Kicsit megpihenhettek az összetett menők az idei Vuelta a Espana igazán nehéz napjai előtt, tömeghajrá volt várható a 13. szakaszon, aminek a végén a Quick Step csapata oktatta a mezőnyt.
Coin és Tomares között a táv nem volt rövid, 198 kilométer, eleinte dombos, majd sík terepen. Stresszmentes nap volt a favoritoknak, viszont az utolsó 5 kilométeren felgyorsultak az események. Korán sszeállt a Quick Step Trentinnek, hiszen a befutó előtt volt még egy kisebb emelkedő, ahol nagyon fontos volt a jó pozíció.
Bob Jungels óriásit vezetett és elképesztő hosszan, gyakorlatilag semmilyen támadás nem tudott kibontakozni. A hajrá előtt pedig Julian Alaphilippe diktálta a tempót, mögötte kettővel Matteo Trentin a legjobb pozícióban várta a hajrát. A Quick Step olasz sprintere fel is tette a pontot az i-re, ezzel a Quick Step 5 Giro- ás 5 Tour szakaszgyőzelem után a Vueltán is behúzta az ötödiket.
Az összetettben nem történt különösebb változás, a hajrá előtt szétszakadó mezőnyben néhányan kaptak pár másodpercet.
Vuelta a Espana 13. szakasz eredménye:
| 1 | Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors | 4:25:13 | |
| 2 | Gianni Moscon (Ita) Team Sky | ||
| 3 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | ||
| 4 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
| 5 | Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac | ||
| 6 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | ||
| 7 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | ||
| 8 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | ||
| 9 | Alberto Contador Velasco (Spa) Trek-Segafredo | ||
| 10 | Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team |
Összetett állás:
| 1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 53:48:06 | |
| 2 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:00:59 | |
| 3 | Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-Scott | 0:02:13 | |
| 4 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 0:02:17 | |
| 5 | David de la Cruz (Spa) Quick-Step Floors | 0:02:23 | |
| 6 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:02:25 | |
| 7 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:02:37 | |
| 8 | Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac | 0:02:41 | |
| 9 | Alberto Contador Velasco (Spa) Trek-Segafredo | 0:03:13 |

