Július 21-én a Ring24 rendezvény keretén belül a Hungaroringen került megrendezésre az idei évi bajnokság, amely rekord nevezést hozott az idei évben. A 2020-ban Tokióban már biztosan részt vevő kerékpárosoknak kiemelkedően fontos verseny volt, hiszen a már meglévő kvóta mellé egy második kvótáért küzdő válogatott sportolókat felvonultató magyar bajnokságon minden sportoló a maximumot nyújtotta.
| Category: Men’s Tandem B | 11 lap | 47.3 km | |||||
| Hely | No. | Surname, name | Team Name | Time | |||
| Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||
| 1 | 150 | OCELKA, Róbert | FTC | 1:16:05 | 11 kör | ||
| NAGY, Gergely (pilot) | |||||||
| Category: Men’s C5 | 11 lap | 47.3 km | |||||
| No. | Surname, name | Team Name | Time | ||||
| Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||
| 1 | 151 | BORONKAY, Péter | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 1:15:21 | 10 kör | ||
| Category: Men’s C4 | 11 lap | 47.3 km | |||||
| No. | Surname, name | Team Name | Time | ||||
| Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||
| 1 | 153 | SZÉNÁSI, Péter | Fehérvár Cycling Team | 1:15:42 | 9 kör | ||
| 2 | 152 | CZENE, Gábor | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 1:21:43 | 9 kör | ||
| 3 | 154 | LÁSZLÓ, Attila | Kőbánya TC | 1:22:22 | 8 kör | ||
| 4 | 163 | FARKAS, Mihály | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 1:22:31 | 7 kör | ||
| Category: Men’s C3 | 11 lap | 47.3 km | |||||
| No. | Surname, name | Team Name | Time | ||||
| Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||
| 1 | 155 | CSÁSZÁR, Attila | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 1:13:31 | 8 kör | ||
| Category: Men’s H3 | 8 lap | 34.4 km | |||||
| No. | Surname, name | Team Name | Time | ||||
| Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||
| 1 | 156 | BÓK, László | Kőbánya TC | 1:12:26 | 8 kör | ||
| 2 | 157 | BARKÓCZI, Péter | Kőbánya TC | 0:40:24 | 3 kör | ||
| Category: Men’s H4 | 8 lap | 34.4 km | |||||
| No. | Surname, name | Team Name | Time | ||||
| Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||
| 1 | 158 | NAGYMÁTÉ, Sándor | BIG Master | 1:14:56 | 8 kör | ||
| 2 | 159 | VASZIL, György | Kőbánya TC | 1:13:27 | 6 kör | ||
| Non paracycling Category: Deaf | 11 lap | 47.3 km | |||||
| No. | Surname, name | Team Name | Time | ||||
| Rsz | Név | Csapat név | Idő | ||||
| 1 | 160 | Földi Bence | Bike Zone Gödöllő | 1:14:04 | 11 kör | ||
| 2 | 161 | Csontó Ádám | BTS SE | 1:14:16 | 11 kör | ||
| 3 | 162 | NAGY, Gábor | BTS SE | 1:13:47 | 9 kör | ||

