A tegnapi nehéz hegyek után ma a táv jelentette a nehézséget a 100. Giro d’Italia-n, a 12. szakaszon 229 kilométert kellett tekerni Forli és Reggio Emilia között, a végén minden adott volt egy izgalmas sprinthez.

De ne szaladjunk ennyire előre, ugyanis jóval korábban, az első hegyi hajrának is volt tétje, ugyanis a tegnapi szakaszgyőztes Omar Fraile (Dimension Data) és az Etnán győző Jan Polanc (UAE Team Emirates) pontegyenlőséggel álltak. A háromfős szökés mögött még maradtak kiadó pontok, amiért sprintelt is a két verseyző. Fraile volt a gyorsabb, így a nap végén átvehette Polanc-tól a kék hegyi trikót. Ez volt az egyetlen mezcsere, nem volt változás sem az összetett, se a pontverseny élén.

Reggio Emiliában a Bora-Hansgrohe csapata készített elő nagyon szépen Sam Bennett-nek, de az utolsó kilométeren belül ismét előkerült a mezőny rettegett dél-amerikai párosa, Max Richeze és Fernando Gaviria. Előbbi felvezetésével a kolumbiai mondhatni simán nyerte a sprintet, harmadik szakaszsikerét aratva ezzel az idei Girón. Holnap lesz még lehetőség ismételni, de ahhoz feltehetően Andre Greipelnek (Lotto-Soudal) és Caleb Ewan-nek (Orica-Scott) is lesz néhány szava…
Videó összefoglaló:
Giro d’Italia 12. szakasz eredménye:
| 1 | Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors | 5:18:55 | |
| 2 | Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina | ||
| 3 | Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe | ||
| 4 | Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb | ||
| 5 | Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors | ||
| 6 | Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data | ||
| 7 | Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates | ||
| 8 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | ||
| 9 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | ||
| 10 | Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates |
Összetett állás:
| 1 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | 52:41:08 | |
| 2 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:02:23 | |
| 3 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:02:38 | |
| 4 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 0:02:40 | |
| 5 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:02:47 | |
| 6 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:03:05 | |
| 7 | Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors | 0:03:56 | |
| 8 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:03:59 | |
| 9 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
| 10 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:04:17 | |
| 11 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 0:05:19 | |
| 12 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:06:07 | |
| 13 | Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac | 0:06:19 | |
| 14 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 0:06:29 | |
| 15 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:06:46 | |
| 16 | Adam Yates (GBr) Orica-Scott | 0:06:52 | |
| 17 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal | 0:07:22 | |
| 18 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 0:07:39 | |
| 19 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 0:08:12 | |
| 20 | Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates | 0:13:23 |
