Ma került sor a 102. Giro d’Italia leghosszabb egyenkénti időfutamára, ami alapján már körvonalazódni látszik, kik lesznek harcban idén az összetettben a rózsaszínű trikóért.
A 9. szakaszon Riccione és San Marino között 34,9 kilométert kellett megtenni az óra ellen, a táv második felében nagyrészt emelkedő úton. A korábbi rózsaszínű trikós szlovén Primoz Roglic (Jumbo-Visma) győzelme mondhatni papírforma, bár a pályán az egyórás világcsúcstartó Victor Campeanerts-et (Lotto-Soudal) csak egy láncleesés akadályozta meg 1,5 kilométerre a céltól, hogy övé legyen a szakasz, így 11 másodperc hátránnyal a második lett.
Az összetett favoritok közül a bolognai egyenkéntihez hasonlóan Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ment nagyon jól, önmagához képest Richard Carapaz (Movistar) is repült, a Trek-Segafredo csapatából pedig Bauke Mollema mutat jó formát, a hollanddal úgy tűnik, hogy idén számolni kell a generálban. Érdekesség, hogy az Astanából a 7. szakaszt nyerő Pello Bilbao sokkal jobban teljesített, mint Lopez, és így az összetettben is sokkal jobban áll a kolumbiainál. Az esélyesek közül Simon Yates (Mitchelton-Scott) és Mikel Landa (Movistar) nyújtott halvány teljesítményt.
A rózsaszínű trikós olasz Valerio Conti (UAE Team) hozta a kötelezőt, 3:34 perc hátránnyal is megőrizte első helyét az összetettben, amit néhány szakaszon keresztül valószínűleg még őrizni is fog Roglic előtt.
Giro d’Italia 9. szakasz eredménye:
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 0:51:52 | |
| 2 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal | 0:00:11 | |
| 3 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:01:00 | |
| 4 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:01:05 | |
| 5 | Tanel Kangert (Est) EF Education First | 0:01:10 | |
| 6 | Chad Haga (USA) Team Sunweb | 0:01:14 | |
| 7 | Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep | 0:01:16 | |
| 8 | Hugh John Carthy (GBr) EF Education First | 0:01:30 | |
| 9 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 0:01:43 | |
| 10 | Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:01:52 | |
| 11 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 0:01:55 | |
| 11 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | ||
| 13 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:01:56 | |
| 14 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:02:04 | |
| 15 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | 0:02:08 | |
| 16 | Victor De La Parte (Spa) CCC Team | 0:02:20 | |
| 17 | Ben O’Connor (Aus) Dimension Data | 0:02:23 | |
| 18 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 0:02:32 | |
| 19 | Scott Davies (GBr) Dimension Data | 0:02:37 | |
| 20 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team | 0:02:39 | |
| 21 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida | 0:02:40 | |
| 22 | Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ | 0:02:44 | |
| 23 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:02:46 | |
| 24 | Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos | 0:02:47 | |
| 25 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos | 0:02:49 |
Összetett állás:
| 1 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 36:08:32 | |
| 2 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 0:01:50 | |
| 3 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 0:02:21 | |
| 4 | José Rojas (Spa) Movistar Team | 0:02:33 | |
| 5 | Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:02:36 | |
| 6 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:02:39 | |
| 7 | Amaro Antunes (Por) CCC Team | 0:03:05 | |
| 8 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:03:27 | |
| 9 | Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF | 0:03:30 | |
| 10 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 0:03:32 | |
| 11 | Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida | 0:03:34 | |
| 12 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:03:45 | |
| 13 | Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:03:47 | |
| 14 | Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep | 0:04:08 | |
| 15 | Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec | 0:04:34 | |
| 16 | Hugh John Carthy (GBr) EF Education First | 0:04:36 | |
| 17 | Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:04:42 | |
| 18 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:04:43 | |
| 19 | Sam Oomen (Ned) Team Sunweb | 0:05:02 | |
| 20 | Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team | 0:05:06 | |
| 21 | Victor De La Parte (Spa) CCC Team | 0:05:20 | |
| 22 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 0:05:22 | |
| 23 | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | 0:05:24 | |
| 24 | Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:05:36 | |
| 25 | Tanel Kangert (Est) EF Education First | 0:05:51 |

