Chloe Dygert szó szerint elbukta az aranyat, Anna van der Breggen megszerezte élete első időfutam világbajnoki címét
Az országúti VB első napján rendezték az elit nők időfutamát, ahol 32 km-t kellett teljesíteni a versenyzőknek. A kérdés igazán az volt, hogy bárki képes lesz-e idén megverni az amerikai Chloe Dygertet, aki tavaly óriási fölénnyel verte a többieket. Dygert idén még nem állt rajthoz versenyen (bár ő nem arról híres, hogy túl sok versenyen indul egy szezonban, valószínűleg járvány nélkül sem láthattuk volna őt a szivárvány színű mezben tekerni Európában), így nem lehetett tudni, hogy milyen formában van. A részidők alapján az elején még úgy tűnt, hogy a svájci Marlen Reusser vagy Anna van der Breggen megszoríthatják őt, de félidőnél látszott, hogy csak növekszik az amerikai előnye velük szemben. De a sors másképp akarta, a verseny drámai végjátékot hozott, a részidők alapján magabiztosan vezető Chloe Dygert az egyik kanyarban kisodródott (lehet valamilyen technikai hiba miatt, mert nagyon beszitált az első kereke, de pontos információnk még nincs), bekönyökölve átesett a szalagkorláton majd feladta versenyt, egy biztosnak tűnő aranyat bukott el szó szerint. Ezután a Van der Breggen – Reusser párharc került a figyelem középpontjába, a holland szépen dolgozta le a hátrányát, sőt a célba már 16 másodperc előnnyel érkezett. A harmadik helyet Anna van der Breggen honfitársa, Ellen van Dijk szerezte meg.
Az esés itt nézhető meg:
Drama in de tijdrit: Chloe Dygert knalt over de vangrail pic.twitter.com/nRg0AdsO1O
— Sporza (@sporza_koers) September 24, 2020
Az országúti VB elit női időfutamának végeredménye:
| 1 | Anna van der Breggen (Netherlands) | 0:40:20 |
| 2 | Marlen Reusser (Switzerland) | 0:00:16 |
| 3 | Ellen van Dijk (Netherlands) | 0:00:31 |
| 4 | Lisa Brennauer (Germany) | 0:00:45 |
| 5 | Grace Brown (Australia) | 0:01:01 |
| 6 | Amber Neben (United States Of America) | 0:01:20 |
| 7 | Emma Norsgaard (Denmark) | 0:01:22 |
| 8 | Mieke Kroger (Germany) | 0:01:31 |
| 9 | Lauren Stephens (United States Of America) | 0:01:43 |
| 10 | Vittoria Bussi (Italy) | 0:01:47 |
| 11 | Audrey Cordon Ragot (France) | 0:01:54 |
| 12 | Georgia Williams (New Zealand) | 0:02:17 |
| 13 | Eugenia Bujak (Slovenia) | 0:02:20 |
| 14 | Anna Plichta (Poland) | 0:02:21 |
| 15 | Elizabeth Banks (Great Britain) | 0:02:24 |
| 16 | Alena Amialiusik (Belarus) | 0:02:29 |
| 17 | Juliette Labous (France) | 0:02:30 |
| 18 | Anna Kiesenhofer (Austria) | 0:02:31 |
| 19 | Alice Barnes (Great Britain) | 0:02:33 |
| 20 | Mikayla Harvey (New Zealand) | 0:02:34 |
| 21 | Leah Kirchmann (Canada) | 0:02:35 |
| 22 | Karol-ann Canuel (Canada) | 0:02:47 |
| 23 | Arlenis Sierra Canadilla (Cuba) | 0:02:47 |
| 24 | Lisa Norden (Sweden) | 0:02:53 |
| 25 | Vittoria Guazzini (Italy) | 0:02:56 |
| 26 | Valeriya Kononenko (Ukraine) | 0:03:15 |
| 27 | Aigul Gareeva (Russian Federation) | 0:03:38 |
| 28 | Claire Faber (Luxembourg) | 0:03:46 |
| 29 | Dana Rozlapa (Latvia) | 0:03:48 |
| 30 | Rotem Gafinovitz (Israel) | 0:03:52 |
| 31 | Eri Yonamine (Japan) | 0:04:08 |
| 32 | Pernille Mathiesen (Denmark) | 0:04:22 |
| 33 | Sara van de Vel (Belgium) | 0:04:24 |
| 34 | Ann-sophie Duyck (Belgium) | 0:04:46 |
| 35 | Olga Shekel (Ukraine) | 0:04:54 |
| 36 | Teniel Campbell (Trinidad & Tabago) | 0:05:33 |
| 37 | Lourdes Oyarbide Jimenez (Spain) | 0:05:45 |
| 38 | Catalina Soto Campos (Chile) | 0:05:54 |
| 39 | Sara Martin Martin (Spain) | 0:06:31 |
| 40 | Fernanda Yapura (Argentina) | 0:06:35 |
| 41 | Tereza Korvasova (Czech Republic) | 0:07:24 |
| 42 | Agusta Bjornsdottir (Iceland) | 0:07:25 |
| 43 | Jarmila Machacova (Czech Republic) | 0:07:26 |
| 44 | Kerry Jonker (South Africa) | 0:07:49 |
| 45 | Akvile Gedraityte (Lithuania) | 0:08:59 |
| 46 | Margret Palsdottir (Iceland) | 0:09:39 |
| 47 | Amber Joseph (Barbados) | 0:10:16 |
| 48 | Eyeru Tesfoam Gebru (Ethiopia) | 0:11:00 |
| 49 | Siham Es-saddy (Morocco) | 0:14:08 |

