Lassan megszokhatjuk a Vuelta a Espana-n, hogy bárki támad az összetett menők közül, egyvalaki tudja tartani vele biztosan a lépést. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 16. szakaszon is bebizonyította, hogy nem véletlenül van rajta a piros trikó.
A pihenőnap előtti utolsó etap teljesen különbözött a legutóbbi hegyi szakaszoktól, három nagyobb emelkedőt kellett megmászni Pravia és Alto de la Cubilla között 144 kilométeren. A hegyi befutó az eddig megszokott rövidebb, nagyon meredek mászásokhoz képest, egy közel 20 kilométeres, 6%-os kaptató volt.
Az Astana csapata a szökevénycsoportban és a főmezőnyben is kezdeményező volt, elöl két olyan erős versenyzővel, mint Jakob Fuglsang és Luis Leon Sanchez gyakorlatilag biztosra mehettek. Fuglsang nem is okozott meglepetést, miután megdolgozták a szökevénytársakat, az utolsó 5 kilométeren belül már egyedül haladt a szakaszsiker felé. A dánnak – kevesen gondolnák – ez volt első GT-szakaszgyőzelme, ami némi vigaszt jelenthetett a balul sikerült Tour de France után.
A főmezőny 7 perc körüli hátrányban közeledett, itt Miguel Angel Lopez indította a legfontosabb támadást, ami után darabokra szakadt az esélyesek csoportja. Ezután még kis időre összezártak a legjobbak, de Lopez és a szintén dobogóra hajtó Tadej Pogacar (UAE Team) újra támadtak, s hozzájuk már csak Roglic tudott felzárkózni. Alejandro Valverde ma veszített 23 másodpercet, de második helyét sikerült megőriznie az összetettben.
Vuelta a Espana 16. szakasz eredménye:
| 1 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 4:01:22 |
| 2 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos | 0:00:22 |
| 3 | Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 0:00:40 |
| 4 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | 0:00:42 |
| 5 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | 0:01:12 |
| 6 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 0:02:09 |
| 7 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | 0:02:15 |
| 8 | Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data | 0:02:21 |
| 9 | Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:02:32 |
| 10 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 11 | Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ | 0:02:46 |
| 12 | Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias | 0:03:49 |
| 13 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:05:49 |
| 14 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:05:58 |
| 15 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | |
| 16 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | |
| 17 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 0:06:21 |
| 18 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |
| 19 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:06:24 |
| 20 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida |
Összetett állás:
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 62:17:52 |
| 2 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:02:48 |
| 3 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:03:42 |
| 4 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 0:03:59 |
| 5 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:07:40 |
| 6 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:07:43 |
| 7 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Credits | 0:10:27 |
| 8 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 0:10:34 |
| 9 | Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal | 0:10:40 |
| 10 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida | 0:12:05 |

