Az ír Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) felvezetés nélkül is a leggyorsabbnak bizonyult a Vuelta 14. szakaszán, miután egy hatalmas tömegbukás után improvizálni kellett a tucatnyi bringásra fogyó élbolyban.
San Vicente és Oviedo között 188 kilométer volt a mai penzum, jóval barátságosabb terepen, mint a tegnapi, brutális hegyi befutóval végződő szakasz. A mezőny ennek megfelelően nem is engedte kibontakozni a szökést, hiszen a sprintereknek végre lehetőségük nyílt hajrázni.
A nap szökését 5 kilométeren belül érték utol, és óriási meccs zajlott hatalmas sebességgel a pozíciókért. Az egy kilométeres kapunál sajnos összeakadtak páran és beindult a dominó-effektus, nagyon sokan találták magukat a földön, köztük összetett menők, például Alejandro Valverde (Movistar) is. Az összetettet vezető Primoz Roglic (Jumbo-Visma) megúszta, de időveszteséget a többiek számlájára sem írtak a 3 kilométeres szabály miatt.
A zűrzavart követően csak néhányan maradtak elöl, köztük Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal), aki megpróbálta meglepni a többieket egy korai támadással, azonban Max Richeze (Deceuninck-QuickStep) és Bennett észnél voltak és gyorsan ragáltak. A Bora sprintere volt a gyorsabb, és ezzel második győzelmét szerezte az idei Vueltán.
Vuelta a Espana 14. szakasz eredménye:
| 1 | Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe | 4:28:46 |
| 2 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep | |
| 3 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |
| 4 | Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ | |
| 5 | Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 6 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | |
| 7 | Jonas Koch (Ger) CCC Team | |
| 8 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | |
| 9 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb | |
| 10 | Szymon Sajnok (Pol) CCC Team |
Összetett állás:
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 53:49:14 |
| 2 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:02:25 |
| 3 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:03:01 |
| 4 | Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team | 0:03:18 |
| 5 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:33 |
| 6 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:06:15 |
| 7 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Credits | 0:07:18 |
| 8 | Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal | 0:07:33 |
| 9 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 0:07:39 |
| 10 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | 0:09:58 |

