Bár a 96. Giro d’Italia 10. szakaszán egy 1790 méter magas hegyet is meg kellett mászni, a favoritok átadták a teret a vállalkozó szellemű szökevényeknek, lévén a Sella Ciampigotta emelkedője a táv közepén magasodott, a befutóhoz vezető rövidebb mászás pedig kiszámíthatatlan lett volna, mindenki úgy okoskodott, az időjóváírások balul is elsülhetnek.

A Tarvisio és Vajont közötti 182 kilométeres távon ennek megfelelően ki is alakult egy nagyobb, 20 főnyi szökevénycsoport, melyben – szinte borítékolható volt – a tegnap nagyobb hátrányt összeszedő korábbi győztes, Danilo Di Luca (Vini Fantini) is részt vállalt, a hegyi pontvadászok közül a kék trikós Stefano Pirazzi (Bardiani) és Jackson Rodriguez is ott tekert. Miután a címvédő, kanadai Rydel Hesjedal (Garmin) végleg feladta tegnap a jó összetett helyezéssel kapcsolatos álmait, megnyílt a lehetőség a csapattársak előtt, a litván Ramunas Navardauskas próbált szerencsét.

Az utolsó kevesebb mint 300 méter szintkülönbségű emelkedőre végül a Garmin litván versenyzője maradt Daniel Oss (BMC) társaságában, és Navardauskas le tudta szakítani az olaszt. Egyenként értek célba, a harmadik helyen Pirazzi még levadászta a hegyi pontokat, megerősítve vezetését a kék trikóért folyó küzdelemben. A főmezőny hatperces hátrányban érkezett, itt egy támadást jegyezhettünk, a spanyol Benat Intxausti (Movistar) akciózott, és összetettben visszajött az első 10-be. Nibali megőrizte a rózsaszínű trikót, az élen a helyzet nem változott.

Giro d’Italia 11. szakasz eredménye:
| 1 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp | 4:23:14 | |
| 2 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 0:01:08 | |
| 3 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox | 0:02:59 | |
| 4 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | 0:03:07 | |
| 5 | Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team | ||
| 6 | Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | ||
| 7 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
| 8 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:03:10 | |
| 9 | Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff | 0:03:11 | |
| 10 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | 0:03:25 |
Összetett állás:
| 1 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 43:26:27 | |
| 2 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:41 | |
| 3 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:02:04 | |
| 4 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 0:02:05 | |
| 5 | Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team | 0:02:12 | |
| 6 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | 0:02:13 | |
| 7 | Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia | 0:02:55 | |
| 8 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 0:03:35 | |
| 9 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:04:05 | |
| 10 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:04:17 |
.
.
