A Vuelta a Espana 10. szakasza sprintbefutót hozott, melynek végén a szabadkártyával induló dél-afrikai pro kontinentális csapat, az MTN-Qhubeka örülhetett.

Valencia és Castellon között 146 kilométer várt ma a mezőnyre, 20 kilométerrel a cél előtt egy második kategóriás emelkedővel. Szökevényeknek ma nem termett babér, pedig nagyobb csoport is próbálkozott, de a jól hajrázó versenyzők csapatai kontrollálták a mai napot.
A hegy és a tempó nem bizonyult elég keménynek ahhoz, hogy Degenkolbék leszakadjanak, így végül egy több mint 50 fős csoport hajrázhatott. Miután Peter Sagan (Tinkoff-Saxo) bukása után már a szombati szakaszt követően kiszállt a küzdelemből, John Degenkolb (Giant-Alpecin) ma valóban a legfőbb favoritnak számított.
A német jó pozícióból is kezdhette a hajrát, de ma valaki mégis jobb volt, a fiatal olasz Kristian Sbaragli (MTN-Qhubeca), aki fél kerékkel Degenkolb elé lökte be a kerékpárját. A dél-afrikai csapat a Tour de France után a spanyol háromhetesen is győzni tudott, páholyban várhatják a holnapi pihenőnapot. Az összetett állása nem változott, Dumoulin vezet.
Vuelta a Espana 10. szakasz eredménye:
| 1 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN – Qhubeka | 3:12:43 | |
| 2 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | ||
| 3 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | ||
| 4 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | ||
| 5 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | ||
| 6 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
| 7 | Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge | ||
| 8 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | ||
| 9 | Pieter Serry (Bel) Etixx – Quick-Step | ||
| 10 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida |
Az összetett élmezőnye:
| 1 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 38:34:56 | |
| 2 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:00:57 | |
| 3 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:00:59 | |
| 4 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:01:07 | |
| 5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:01:13 | |
| 6 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:01:17 | |
| 7 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
| 8 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:01:18 | |
| 9 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:47 | |
| 10 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:52 |
