Az Országúti Világbajnokságon az elit nők mezőnyversenyét Anna van der Breggen nyerte egy 40 km-es szóló szökés után, mellyel az időfutam világbajnoki címe után mezőnyben is aranyat szerzett. A hollandok végig domináltak a versenyen, végül az első, a második és negyedik helyet is ők szerezték meg.
Szeptember 26-án az Országúti VB harmadik napján rendezték az elit nők mezőnyversenyét Imolában, ahol 144 km várt a világ legjobb országúti versenyzőnőire, a két rövid, de annál meredekebb emelkedőt tartalmazó, 28,8 km- hosszú körből ötöt kellett teljesíteni mezőnynek.
A VB-ken megszokott módon sokáig semmi érdemleges nem történt, egészen a 3. körig csak tempót mentek, ahol sikerült elszökni egy 10 fős bolynak, amiben gyakorlatilag az összes nagyobb nemzet képviseltette magát. Ennek ellenére várható volt, hogy a szökés nem fog hazaérni, mert több nemzetből nem a legjobb emberek voltak elöl, így számukra kis esélye volt a jó szereplésnek. A szökés összetétele közben változott, voltak akik leszakadtak elölről és voltak, akik hátulról zárkóztak fel. A 2 perc körüli maximális előny gyorsan elfogyott, amikor hátul komolyabb tempóra váltottak. Az utolsó előtti körben kezdődött meg az igazi verseny, amikor a hollandok az élre álltak az emelkedőn és gyilkos tempót kezdtek diktálni, Marianne Vost, a törött csuklóval versenyző, címvédő Annemiek van Vleuten váltotta az élen, melynek következtében a mezőny darabjaira szakadt. Egy kisebb csoport tudott elszakadni a többiektől, melyet a Cecilie Uttrup Ludwig, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borgini négyes alkotott. Innen indult meg Anna van der Breggen, akivel senki nem tudta tartani a lépést és a friss Giro Rosa győztes csak távolodott a többiektől, az előnye gyorsan elérte az 1 percet. Az üldöző hármasra közben felért Elizabeth Deignan, de nem tudtak közelebb kerülni van der Breggenhez, sőt a kör végére a mezőny is megfogta őket.
A mezőny elején az olaszok dolgoztak, de Anna van der Breggen előnye nem csökkent igazán, másfél perc körülre állt be, sőt az emelkedőkön a holland előnye még tovább nőtt és egyértelműen látszott, hogy nagy csodának kell ahhoz történnie, hogy ne ő legyen a világbajnok. Az utolsó emelkedőre érve a mezőnyben először Cecilie Uttrup Ludwig indított támadást, amit Elisa Longo Borgini folytatott, az olasz ritmusváltását senki nem tudta átvenni, de a saját tempójába még ő is belerogyott és az emelkedő végére felért rá Annemiek van Vleuten. Ezután ők ketten haladtak a célig, ahol a dobogó második és harmadik fokáért meccseltek, mert Anna van der Breggen előnye még mindig hatalmas volt velük szemben és 2018 világbajnoka ismét megszerezte mezőnyversenyben az aranyat. Longo Borghini indította a hajrát, de van Vleuten érezhetően gyorsabb volt, a kordon és az olasz között kibújt annak ellenére, hogy Longo Borghini megpróbálta könyökkel kicsit a kordon felé terelni. Így végül a második helyezett is holland lett, sőt a 4. helyen is holland ért célba, mert Marianne Vos nyerte a „mezőnyhajrát”.
Fontos megemlíteni, hogy magyar versenyző is volt a mezőnyben, Vas Kata Blanka személyében, aki egész sokáig bírta az élmezőnnyel a tempót és végül az 54. helyen ért célba 14 perc hátránnyal.
Az Országúti VB női mezőnyversenyének végeredménye:
| 1 | Anna van der Breggen (Netherlands) | 4:09:57 |
| 2 | Annemiek van Vleuten (Netherlands) | 0:01:20 |
| 3 | Elisa Longo Borgini (Italy) | |
| 4 | Marianne Vos (Netherlands) | 0:02:01 |
| 5 | Liane Lippert (Germany) | |
| 6 | Elizabeth Deignan (Great Britain) | |
| 7 | Katarzyna Niewiadoma (Poland) | |
| 8 | Cecilie Uttrup Ludwig (Denmark) | 0:02:41 |
| 9 | Lisa Brennauer (Germany) | 0:03:08 |
| 10 | Marlen Reusser (Switzerland) | |
| 11 | Lauren Stephens (United States Of America) | |
| 12 | Chantal van den Broek-Blaak (Netherlands) | |
| 13 | Audrey Cordon Ragot (France) | |
| 14 | Eugenia Bujak (Slovenia) | |
| 15 | Niamh Fisher-black (New Zealand) | |
| 16 | Rasa Leleivyte (Lithuania) | |
| 17 | Urska Pintar (Slovenia) | |
| 18 | Mavi Garcia (Spain) | |
| 19 | Dijk Van (Netherlands) | |
| 20 | Evita Muzic (France) | |
| 21 | Eri Yonamine (Japan) | |
| 22 | Mikayla Harvey (New Zealand) | |
| 23 | Ane Santesteban (Spain) | |
| 24 | Katrine Aalerud (Norway) | |
| 25 | Anna Shackley (Great Britain) | |
| 26 | Tayler Wiles (United States Of America) | |
| 27 | Sandra Levenez (France) | |
| 28 | Lucy Kennedy (Australia) | |
| 29 | Krista Doebel-hickok (United States Of America) | |
| 30 | Alison Jackson (Canada) | 0:04:49 |
| 31 | Katia Ragusa (Italy) | 0:04:51 |
| 32 | Brodie Chapman (Australia) | 0:05:50 |
| 33 | Marta Cavalli (Italy) | 0:07:25 |
| 34 | Amy Pieters (Netherlands) | 0:09:29 |
| 35 | Demi Vollering (Netherlands) | |
| 36 | Hannah Barnes (Great Britain) | |
| 37 | Coryn Rivera (United States Of America) | 0:10:16 |
| 38 | Spela Kern (Slovenia) | |
| 39 | Arlenis Sierra (Cuba) | |
| 40 | Omer Shapira (Israel) | |
| 41 | Juliette Labous (France) | |
| 42 | Sara Poidevin (Canada) | |
| 43 | Aigul Gareeva (Russian Federation) | 0:11:50 |
| 44 | Anna Kiesenhofer (Austria) | 0:11:53 |
| 45 | Tatiana Guderzo (Italy) | 0:12:57 |
| 46 | Georgia Williams (New Zealand) | 0:14:01 |
| 47 | Teniel Campbell (Trinidad & Tabago) | |
| 48 | Marta Lach (Poland) | |
| 49 | Maria Novolodskaya (Russian Federation) | |
| 50 | Valerie Demey (Belgium) | |
| 51 | Rachel Neylan (Australia) | |
| 52 | Hanna Nilsson (Sweden) | |
| 53 | Jesse Vandenbulcke (Belgium) | |
| 54 | Kata Blanka Vas (Hungary) | |
| 55 | Paula Patino (Colombia) | |
| 56 | Ashleigh Moolman-pasio (South Africa) | |
| 57 | Ievgeniia Vysotska (Ukraine) | |
| 58 | Elise Chabbey (Switzerland) | |
| 59 | Leah Kirchmann (Canada) | |
| 60 | Anna Henderson (Great Britain) | |
| 61 | Emma Jorgensen (Denmark) | |
| 62 | Christine Majerus (Luxembourg) | |
| 63 | Elizabeth Banks (Great Britain) | |
| 64 | Nikola Noskova (Czech Republic) | |
| 65 | Erica Magnaldi (Italy) | |
| 66 | Karol-ann Canuel (Canada) | |
| 67 | Soraya Paladin (Italy) | |
| 68 | Sarah Roy (Australia) | 0:14:43 |
| 69 | Amber Neben (United States Of America) | 0:15:08 |
| 70 | Susanne Andersen (Norway) | 0:15:13 |
| 71 | Stine Borgli (Norway) | |
| 72 | Victorie Guilman (France) | |
| 73 | Melanie Maurer (Switzerland) | 0:15:53 |
| 74 | Tereza Neumanova (Czech Republic) | 0:18:03 |
| 75 | Franziska Koch (Germany) | 0:20:08 |
| 76 | Jarmila Machacova (Czech Republic) | 0:21:12 |
| 77 | Diana Klimova (Russian Federation) | 0:21:18 |
| 78 | Yuliia Biriukova (Ukraine) | 0:21:20 |
| 79 | Sara Martin (Spain) | |
| 80 | Malgorzata Jasinska (Poland) | 0:21:22 |
| 81 | Ariadna Gutierrez (Mexico) | 0:22:57 |
| 82 | Lija Laizane (Latvia) | |
| 83 | Carolina Upegui (Colombia) | |
| 84 | Anastasiya Kolesava (Belarus) | 0:23:42 |
| 85 | Karolina Kumiega (Poland) | |
| 86 | Sarah Rijkes (Austria) | |
| 87 | Noemi Ruegg (Switzerland) | |
| 88 | Eyeru Tesfoam Gebru (Ethiopia) | 0:26:47 |
| 89 | Ingrid Lorvik (Norway) | |
| 90 | Amalie Dideriksen (Denmark) | |
| 91 | Grace Brown (Australia) | |
| 92 | Floortje Mackaij (Netherlands) | |
| 93 | Julie Leth (Denmark) | |
| 94 | Lone Meertens (Belgium) | |
| 95 | Tereza Medvedova (Slovakia) | |
| 96 | Catalina Anais Soto Campos (Chile) | |
| 97 | Alicia Gonzalez Blanco (Spain) | |
| 98 | Sandra Alonso Dominguez (Spain) | |
| 99 | Mieke Kroger (Germany) | 0:27:47 |
| 100 | Fien van Eynde (Belgium) | |
| 101 | Kathrin Hammes (Germany) | |
| 102 | Mieke Docx (Belgium) | |
| 103 | Olivija Baleisyte (Lithuania) | 0:29:24 |
| 104 | Julia Borgstrom (Sweden) | 0:30:06 |
| 105 | Urska Zigart (Slovenia) | 0:33:33 |
| DNF | Ruth Winder (United States Of America) | |
| DNF | Gloria Rodriguez Sanchez (Spain) | |
| DNF | Tiffany Cromwell (Australia) | |
| DNF | Lisa Norden (Sweden) | |
| DNF | Alice Barnes (Great Britain) | |
| DNF | Elena Cecchini (Italy) | |
| DNF | Romy Kasper (Germany) | |
| DNF | Trixi Worrack (Germany) | |
| DNF | Angelika Tazreiter (Austria) | |
| DNF | Fernanda Yapura (Argentina) | |
| DNF | Brenda Andrea Santoyo Perez (Mexico) | |
| DNF | Andrrera Ramirez Fregoso (Mexico) | |
| DNF | Katarzyna Wilkos (Poland) | |
| DNF | Urska Bravec (Slovenia) | |
| DNF | Ann-sophie Duyck (Belgium) | |
| DNF | Valeriya Kononenko (Ukraine) | |
| DNF | Shara Gillow (Australia) | |
| DNF | Pernille Mathiesen (Denmark) | |
| DNF | Anna Plichta (Poland) | |
| DNF | Birgitte Andersen (Denmark) | |
| DNF | Daniela Atehortua Hoyos (Colombia) | |
| DNF | Magdeleine Vallieres Mill (Canada) | |
| DNF | Fatima el Hayani (Morocco) | |
| DNF | Maria Gaxiola Gonzalez (Mexico) | |
| DNF | Akvile Gedraityte (Lithuania) | |
| DNF | Kerry Jonker (South Africa) | |
| DNF | Nina Berton (Luxembourg) | |
| DNF | Marie Soliel Blais (Canada) | |
| DNF | Mae Lang (Estonia) | |
| DNF | Briet Kristy Gunnarsdottir (Iceland) | |
| DNF | Agusta Edda Bjornsdottir (Iceland) | |
| DNF | Hafdis Sigurdardottir (Iceland) | |
| DNF | Claire Faber (Luxembourg) | |
| DNF | Martine Gjos (Norway) | |
| DNF | Siham Es-saddy (Morocco) | |
| DNS | Mie Bjorndal Ottestad (Norway) | |
| DNS | Alena Amialiusik (Belarus) | |
| DNS | Olga Zabelinskaya (Uzbekistan) |
