A Cyclo-cross Európa-bajnokság első napján rendezték az U23-as férfi és az elit nők futamát, mindkét kategóriában holland siker született, az elit nőknél Ceylin del Carmen Alvarado, a férfiaknál Ryan Kamp nyert.

2020. November 7-8-án rendezik ‘s-Hertogenboschban a Cyclo-cross Európa-bajnokságot, ahol a koronavírus-járvány miatt csak U23 és elit kategóriáknak rendeznek versenyt. A holland nemzetközi viadal első napján az U23-as férfiak és az elit nők, míg második nap az U23-as nők és az elit férfiak versenyeire kerül sor. Az EB-n egyetlen magyar versenyző áll rajthoz, Vas Kata Blankának a WU23-as kategóriában vasárnap 12 órától szurkolhatunk.
Szombaton a hazai versenyzők arattak az Európa-bajnokságon, 4 érmet szereztek a 2 futam alatt, az U23-as férfiaknál a holland Ryan Kamp győzött, a brit Thomas Mein és Cameron Mason előtt, az elit nőknél pedig izgalmas házi versenyt rendeztek a hollandok.
Gyakorlatilag nem volt olyan hozzáértő, aki nem holland győzelemre számított az elit nőknél, sőt óriási esély volt arra, hogy az első három versenyző holland lesz, mostanában annyira dominálnak a narancs mezes versenyzők ebben a kategóriában. Viszont nem lehetett tudni, hogy Alvarado, Brand, Worst, Betsema vagy Kastelijn fogja nyerni a versenyt. Kisebb meglepetésre a rajt után az olasz Eva Lechner próbálta a kezébe venni az irányítást, de a hollandok hamar az élre álltak és domináltak a verseny egészén. Sokáig úgy nézett ki, hogy Alvarado és Worst fognak egymással csatázni a győzelemért, de Brand is felzárkózott rájuk. Végül az utolsó kör döntött a versenyről, Brand a homokban hibázott, mellyel már csak a dobogó 3. foka maradt számára. Worstnak is plusz energiát kellett mozgósítani, hogy felérjen Alvaradora a homok után, majd az egyik emelkedőn le kellett tennie a lábát, melynek folytán ismét hátrányba került, de a célegyenes előtt még újra felzárkózott honfitársára. Viszont a sprintre már nem maradt ereje, így Alvarado magabiztosan nyerte a hajrát, amivel a VB címe után egy EB győzelemmel is gazdagabb lett.
Az elit nők végeredménye:
| 1 | Ceylin del Carmen Alvarado (Netherlands) | 0:40:45 |
| 2 | Annemarie Worst (Netherlands) | |
| 3 | Lucinda Brand (Netherlands) | 0:00:22 |
| 4 | Denise Betsema (Netherlands) | 0:00:55 |
| 5 | Perrine Clauzel (France) | 0:01:13 |
| 6 | Eva Lechner (Italy) | 0:01:18 |
| 7 | Sanne Cant (Belgium) | 0:01:20 |
| 8 | Yara Kastelijn (Netherlands) | 0:01:41 |
| 9 | Alicia Franck (Belgium) | 0:01:48 |
| 10 | Ellen Van Loy (Belgium) | 0:01:59 |
| 11 | Alice Maria Arzuffi (Italy) | 0:02:08 |
| 12 | Loes Sels (Belgium) | 0:02:12 |
| 13 | Sophie De Boer (Netherlands) | 0:02:21 |
| 14 | Laura Verdonschot (Belgium) | 0:02:23 |
| 15 | Marlène Petit (France) | 0:02:30 |
| 16 | Hélène Clauzel (France) | 0:02:43 |
| 17 | Lucia Gonzalez Blanco (Spain) | 0:02:45 |
| 18 | Zina Barhoumi (Swizerland) | 0:02:59 |
| 19 | Suzanne Verhoeven (Belgium) | 0:03:12 |
| 20 | Karla Štěpánová (Czech Republic) | 0:03:23 |
| 21 | Ffion James (Great Britain) | 0:03:26 |
| 22 | Amira Mellor (Great Britain) | 0:03:42 |
| 23 | Joyce Vanderbeken (Belgium) | 0:04:27 |
| 24 | Aida Nuño Palacio (Spain) | 0:04:46 |
| 25 | Stefanie Paul (Germany) | 0:05:44 |
| 26 | Nikola Bajgerová (Czech Republic) | 0:06:15 |
Az U23-as férfiak végeredménye:
| 1 | Ryan Kamp (Ned) | 0:51:28 |
| 2 | Thomas Mein (GBr) | 0:00:12 |
| 3 | Cameron Mason (GBr) | 0:00:13 |
| 4 | Kyle Agterberg (Ned) | 0:00:53 |
| 5 | Pim Ronhaar (Ned) | 0:01:15 |
| 6 | Tim Van Dijke (Ned) | 0:01:32 |
| 7 | Mees Hendrikx (Ned) | 0:01:40 |
| 8 | Loris Rouiller (Swi) | 0:01:42 |
| 9 | Filippo Fontana (Ita) | 0:01:45 |
| 10 | Federico Ceolin (Ita) | 0:01:56 |
| 11 | Davide Toneatti (Ita) | 0:02:01 |
| 12 | Joris Delbove (Fra) | 0:02:14 |
| 13 | Toby Barnes (GBr) | 0:02:17 |
| 14 | Ugo Ananie (Fra) | 0:02:40 |
| 15 | Hugo Kars (Ned) | 0:02:48 |
| 16 | Lewis Askey (GBr) | 0:02:49 |
| 17 | Hugo Jot (Fra) | 0:02:51 |
| 18 | Eric Lüthi (Swi) | |
| 19 | Rory Mcguire (GBr) | 0:02:56 |
| 20 | Felix Stehli (Swi) | 0:02:58 |
| 21 | Šimon Vaníček (Cze) | 0:03:03 |
| 22 | Dario Lillo (Swi) | 0:03:07 |
| 23 | Marco Pavan (Ita) | 0:03:14 |
| 24 | Théo Thomas (Fra) | 0:03:17 |
| 25 | Jakub Říman (Cze) | 0:03:18 |
| 26 | Florian Richard Andrade (Fra) | 0:03:28 |
| 27 | Luke Verburg (Ned) | 0:03:46 |
| 28 | Samuele Leone (Ita) | 0:03:51 |
| 29 | Oliver Stockwell (GBr) | 0:04:13 |
| 30 | Jan Sommer (Swi) | 0:04:28 |
| 31 | Daniel Barnes (GBr) | 0:04:52 |
| 32 | Lars Sommer (Swi) | 0:05:07 |
| 33 | Jean-Luc Halter (Swi) | 0:05:34 |
| 34 | Bart Artz (Ned) | 0:06:07 |
| 35 | Tom Couzens (GBr) | 0:06:30 |
| 36 | Tobias Vančo (Svk) | |
| DNF | Ivan Feijoo Alberte (Spa) |
