Minden eddiginél erősebb mezőny az Europe Tour ranglista legjobbjaival a Miskolc GP-n, 47 km/h-s átlag, szélezések, kemény küzdelem, aminek végén a magyar kontinentális csapat, az Utensilnord-Ora24.eu kerekesei dobogós helyezést és további UCI-pontokat gyűjtöttek!

Az Europe Tour sorozatba tartozó UCI 1.2 kategóriás Miskolc GP-n a tucatnyi kontinentális csapattal és nemzeti válogatottakkal felálló mezőnyre 201 kilométer várt, Szerencs és Miskolc között Borsodban kanyarogva. A táv éegnehezebb emelkedőjét Aggtelek környékén kelett leküzdeni, de a döntő elmenés az oldalszélben már jóval korábban, Encs környékén kialakult.

A mezőny több részre szakadt, elöl egy 25 fős élbolyban tekertek a legjobbak, négyen (Frederico Rocchetti, Dér Zsolt, Kusztor Péter és Alessandro Mazzi) az Utensilnord csapatából. A miskolci Erzsébet térre együtt érkező 17 kerekes közül a fehérorosz válogatottból a Quick Step-ben és a Movistarban is megfordult Branyiszlav Szamojlav felvezetése után Siarhei Papok nyerte a hajrát.

Nagyon meg vagyok elégedve a srácokkal, négyen is bekerültek az elmenésbe, Kusztor Péter is remekül dolgozott csapattársainak, akiknek pontokat sikerült szerezni. Frederico Rocchetti a harmadik lett a hajrán, Dér Zsolt hetedik, ami 16, illetve 6 UCI-pontot jelent. Cador Rida és Lovassy Krisztián ma nem fejezték be a versenyt, Krisztiántól holnap számítok jó eredményre a Budapest GP-n. Nagyon színvonalas verseny volt, borzasztó erős mezőnyben, ami még értékesebbé teszi az eredményeket – értékelt röviden Stubán Ferenc, az Utensilnord sportigazgatója.

Eredmény:
| 1 | PAPOK Siarhei | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 04:17:45 |
| 2 | SOKOL Jan | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | „ |
| 3 | ROCCHETTI Frederico | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | „ |
| 4 | KOVAC Maros | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | „ |
| 5 | ROGINA Radoslav | ADRIA MOBIL (uci) | „ |
| 6 | BAJC Andi | RSC AMPLATZ (c) + | „ |
| 7 | DÉR Zsolt | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | „ |
| 8 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | „ |
| 9 | GRAZIAN Christian | CYCLING TEAM FRIULI (c) | „ |
| 10 | KUSZTOR Péter | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | „ |
| 11 | LEOPOLD Hans-Jörg | WSA (uci) | „ |
| 12 | SAMOILAU Branislau | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | „ |
| 13 | MARIN Matej | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:00:06 |
| 14 | FAJT Kristjan | ADRIA MOBIL (uci) | 00:00:09 |
| 15 | NOSE Tomaz | ADRIA MOBIL (uci) | „ |
| 16 | BOLZAN Riccardo | CYCLING TEAM FRIULI (c) | 00:00:18 |
| 17 | ZOIDL Ricardo | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:00:37 |
| 18 | KARNULIN Denys | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | 00:03:02 |
| 19 | MUGERLI Matej | ADRIA MOBIL (uci) | 00:03:27 |
| 20 | MAZZI Alessandro | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | 00:03:29 |
| 21 | KVASINA Matija | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | „ |
| 22 | KULYK Andriy | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | 00:06:12 |
| 23 | HOCEVAR Aljaz (*) | ADRIA MOBIL (uci) | „ |
| 24 | ILLENBERGER Paul (*) | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:06:17 |
| 25 | GOMENIUK Volodymyr | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | „ |
| 26 | LAMBRECHTS Sem (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | 00:20:58 |
| 27 | SHEYDYK Oleksandr | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | „ |
| 28 | MOLNÁR István Gábor | BIANCHI TEAM (c) | „ |
| 29 | VASILYEV Maksym | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | „ |
| 30 | ANTONAU Akiaksandr (*) | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | „ |
| 31 | FRAZER Mauricio | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | „ |
| 32 | MALIK Robert (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | „ |
| 33 | POKIDOV Maxim | ITERA KATUSHA (uci) | „ |
| 34 | MOROZOV Roman | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | „ |
| 35 | KOVACIK Juraj (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | „ |
| 36 | MOTSNIY Dmytro (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | „ |
| 37 | JELKO Robert | RSC AMPLATZ (c) + | „ |
| 38 | SARMIEMENTO P. Johnatan (*) | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | „ |
| 39 | MASKALIUK Aliaksandr (*) | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | „ |
| 40 | STANCIK Marian | CK EPIC DOHNANY (c) + | „ |
| 41 | LANT Antonin (*) | TEAM FORMAN CINELLI (c) | „ |
| 42 | FROLOV Igor | ITERA KATUSHA (uci) | „ |
| 43 | CHALUPCIK Jan (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | „ |
| 44 | GÖTZ Markus | WSA (uci) | „ |
| 45 | GEISLER Wolfgang | WSA (uci) | „ |
| 46 | PÖLL Stefan | RSC AMPLATZ (c) + | „ |
| 47 | LUTSISHIN Roman (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | „ |
| 48 | ANTONOV Mikhail | ITERA KATUSHA (uci) | „ |
| 49 | RAETS Torn (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | „ |
| 50 | PREVAR Oleksandr | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | „ |
| 51 | LOBOV Aleksandr (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | „ |
| 52 | KISKÓ Gábor | BIANCHI TEAM (c) | „ |
| 53 | ODEYN Seppe | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | „ |
| 54 | KITAYOU Ruslan (*) | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | „ |
| 55 | POPKOV Vitaliy | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | „ |
| 56 | MAREK Miroslav (*) | TEAM FORMAN CINELLI (c) | „ |
| 57 | BRUS Alexander (*) | WSA (uci) | „ |
| 58 | NIKOLAEV Sergey | ITERA KATUSHA (uci) | „ |
| 59 | STRUTZENBERGER Lukas (*) | RSC AMPLATZ (c) + | „ |
| 60 | DZHUS Volodymir (*) | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | „ |
| 61 | LEHNER Daniel (*) | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | „ |
| 62 | ROTYAKOV Alexander (*) | ITERA KATUSHA (uci) | „ |
| 63 | GRYGORENKO Oleksandr | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | „ |
| 64 | GILLESPIE Brett | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | „ |
| 65 | RAZUMOV Maxim | ITERA KATUSHA (uci) | „ |
| 66 | KOBZARENKO Valeriy | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | „ |
| 67 | ANDRIYCHUK Evgeniy (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | „ |
| 68 | MAHDAR Martin | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | „ |
| 69 | SZALAY Péter | CUBE BALATON TEAM (c) | „ |
| 70 | CANECZKY Marek | RSC AMPLATZ (c) + | „ |
| 71 | HRUSKA Marian (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | „ |
| 72 | GAUBITZER Michael | RSC AMPLATZ (c) + | „ |
| 73 | KISS Gergely | BIANCHI TEAM (c) | „ |
| 74 | FEJES Gábor | BIANCHI TEAM (c) | „ |
| 75 | BLOMME Lorenzo (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | „ |
| 76 | LAJCHA Juraj (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | „ |
| 77 | BERNÁRD Bendegúz Bence | BIANCHI TEAM (c) | „ |
| 78 | SHEDOV Vtaliy | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | 00:21:12 |
| 79 | KOZUSNIK Adam (*) | TEAM FORMAN CINELLI (c) | 00:21:34 |
| 80 | MICEK Ondrej | TEAM FORMAN CINELLI (c) | „ |
| 81 | SAFONAU Siarhei | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 00:22:05 |
| DNF | CADOR Rida | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | |
| DNF | LOVASSY Krisztián | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | |
| DNF | BORSO Andrea (*) | CYCLING TEAM FRIULI (c) | |
| DNF | CAROLO Andrea (*) | CYCLING TEAM FRIULI (c) | |
| DNF | MARCOLIN Mattheo | CYCLING TEAM FRIULI (c) | |
| DNF | PIZZINATO Marco | CYCLING TEAM FRIULI (c) | |
| DNS | TYBOR Patrik | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | |
| DNF | BRONIS Roman | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | |
| DNF | JURCO Matej | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | |
| DNF | STIMULAK Klemen | ADRIA MOBIL (uci) | |
| DNF | DE DECKER Bjorn | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | |
| DNF | MINO Gustavo | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | |
| DNF | AUER Daniel (*) | WSA (uci) | |
| DNF | GOOSSENS Maarten (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | |
| DNF | TOMAN Jiri | TEAM FORMAN CINELLI (c) | |
| DNF | ARANY Gábor | CUBE BALATON TEAM (c) | |
| DNF | TÓTH Attila | CUBE BALATON TEAM (c) | |
| DNF | JORDÁN Péter | CUBE BALATON TEAM (c) | |
| DNF | MOGYORÓSI Máté | CUBE BALATON TEAM (c) |
Fotók: Juhász Gábor
Galéria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.616936405007058.1073741828.133666210000749&type=1
.
