A Tour de San Luis 2. szakaszán hegyi befutó várta a mezőnyt, 185 kilométer után Portero emelkedőjét kellett megmászni, az argentínai versenyre jellemző szokásos hőségben.
A közel 5 kilométer hosszú, 6,7% átlagmeredekségű hegymenetben végül az argentin bajnok, Daniel Diaz (Funvic Brasilinvest – Sao Jose dos Campos) és a kolumbiai Rodolfo Torres (Team Colombia) léptek meg, együtt diktálva óriási tempót az utoló kilométerig. Végül Diaz támadott, 6 másodperccel ért haza a kolumbiai előtt és összetettben is átvette a vezetést.
A WorldTour-sztárok, a Giro-győztes Nairo Quintana és a spanyol Dani Moreno (Katusha) 27 mp késésben érkeztek, a Movistar kolumbiai kapitánya nem érezte bombaformában magát: “Amikor Diaz támadott, úgy döntöttem, saját tempóban megyek inkább. Ezen a ponton Diaz megmutatta, hogy erősebb nálunk. Személy szerint csak 50%-os formában vagyok.”
Videó összefoglaló:
Tour de San Luis 2. szakasz eredménye:
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Daniel Diaz (Arg) Funvic-Sao Jose dos Campos | 4:33:26 | |
2 | Rodolfo Torres (Col) Colombia | 0:00:06 | |
3 | Kleber Da_Silva (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos | 0:00:24 | |
4 | Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement | 0:00:27 | |
5 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | ||
6 | Alex Diniz (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos | ||
7 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
8 | Sergio Godoy (Arg) San Luis Somos Todos | 0:00:29 | |
9 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman | 0:00:36 | |
10 | Rodrigo Contreras (Col) Colombian National Team |
Összetett állás:
1 | Daniel Diaz (Arg) Funvic-Sao Jose dos Campos | 9:13:39 | |
2 | Rodolfo Torres (Col) Colombia | 0:00:06 | |
3 | Kleber Da_Silva (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos | 0:00:24 | |
4 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:00:27 | |
5 | Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement | ||
6 | Alex Diniz (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos | ||
7 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
8 | Sergio Godoy (Arg) San Luis Somos Todos | 0:00:29 | |
9 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman | 0:00:36 | |
10 | Rodrigo Contreras (Col) Colombian National Team |
Tour de San Luis – 1. sszakasz
.