Froome és Contador egy mezőnyben, egy hónappal a Tour rajtja előtt. Van kérdés?
Unalomig ismételt mantra, de a Critérium du Dauphiné valóban az egyik – ha nem a legfontosabb – felkészülési verseny a Tour de France júliusi rajtja előtt. Ez az egyhetes általában reális képet mutat arról, hogy milyen erőviszonyokra számíthatunk a Francia Körversenyen – feltéve, ha valakinek zseniális szezonja van. Így volt ez 2012-ben Wigginsszel és 2013-ban Froome-mal, ám ha kiélezett a küzdelem, előfordul, hogy az esélyesek pestiesen szólva altatnak, és a Dauphiné győztese a Touron már nem alkot maradandót. Elég csak 2010-re gondolni, amikor Janez Brajkovic legyőzte Contadort a Dauphinén, később azonban a spanyol, Andy Schleckkel vívott kemény csatát a sárga trikóért, míg a szlovén csak 43. lett (persze, ha igazságosak akarunk lenni, hozzátesszük, hogy az első héten Armstrong segítőjeként tekert).
Ki lesz ott?
„Mindenki, aki számít”. Froome-ra azt hiszem mindannyian kíváncsiak leszünk. Az eddigi szezont végig betegeskedte (a fél Sky-jal együtt), és mindössze három versenyt fejezett be, bár mindegyik megmérettetés egyhetes volt és az utolsót, a Romandiai körversenyt meg is nyerte (ugyanitt Nibali ötödik, Urán 14. lett). Korai lenne azt mondani, hogy rajta is a hibátlan szezon utáni hanyatlás átka ül, mindenesetre egy hét múlva már okosabbak leszünk az erőállapotát illetőleg.

Más a helyzet Alberto Contadorral, aki úgy tűnik, újra győztes formába lendült. Ő négy egyhetest húzott le idáig és abból kettőt meg is nyert, a másik kettőn pedig éppen, hogy csak második lett. A nagy kérdés csak az lehet, hogy ezt a remek tavaszi formát sikerült-e megőriznie?
Fontos még részletesen kitérnünk Vincenzo Nibalira is, aki idén a Tour de France-t célozta meg és az előbb felsorolt sporttársaihoz képest messze benne van a legtöbb versenykilométer: öt egyhetest (ebből az egyik a Dubai Tour volt, ami csak négy napos) és négy egynapos klasszikust vállalt be idén. Merész program, ám a forma az eredmények alapján eddig még nem volt az igazi. Persze szokták mondani, hogy Párizsban kell sárga trikóban lenni…
További nagyobb nevek, akikre érdemes lehet odafigyelni (teljesség igénye nélkül): Tejay Van Garderen, Kwiatkowski, Van den Broeck, Stybar, Gerrans, Porte, Voeckler, Chavanel, Leopold König, Hesjedal. A Trek nagyobb sztárjai szokásuk szerint a Luxemburgi és a Svájci Körversenyeket választották.

Az útvonal
Az ASO általános gyakorlatától eltérően meglepően egyértelműen a hegyi menőknek kedvez a kilenc napos, 1176 kilométeres versenyen. Már a nyitó prológ se teljesen sík, majd a második napon rögtön kiemelt kategóriás hegyi befutó lesz. Csak a harmadik és a negyedik nap lehet esélye a sprintereknek, már ha klasszikus értelemben nevezhetjük annak (egy jó formában lévő) Hushovdot vagy Gerrans-t, esetleg Stybart vagy Meersmant, hiszen ezek a szakaszok is tartalmaznak majd emelkedőt – ezért nem látjuk a rajtlistán a gyorslábú sztárokat.
Az alábbiakban a szintrajzokat és a rajtlistát olvashatjátok, a következő napokban pedig tartsatok velünk, hiszen minden nap friss összefoglalóval jelentkezünk a versenyről!
Rajtlista:
ESP
| GADRET John | FRA | |
| SZMYD Sylvester | POL | |
| VISCONTI Giovanni | ITA | |
| INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | |
| SANZ Enrique | ESP | |
| ANTON HERNANDEZ Igor | ESP | |
| ERVITI OLLO Imanol | ESP | |
| GUTIERREZ PALACIOS José Ivan | ESP |
FRA
| BARDET Romain | FRA | |
| BONNAFOND Guillaume | FRA | |
| BOUET Maxime | FRA | |
| CHEREL Mikael | FRA | |
| GASTAUER Ben | LUX | |
| GOUGEARD Alexis | FRA | |
| KADRI Blel | FRA | |
| PERAUD Jean-Christophe | FRA |
NED
| KELDERMAN Wilco | NED | |
| NORDHAUG Lars Petter | NOR | |
| HIVERT Jonathan | FRA | |
| TANKINK Bram | NED | |
| VAN DER LIJKE Nicky | NED | |
| KEIZER Martijn | NED | |
| BOOM Lars | NED | |
| BOBRIDGE Jack | AUS |
USA
| ATAPUMA HURTADO Darwin | COL | |
| VELITS Peter | SVK | |
| STETINA Peter | USA | |
| VAN GARDEREN Tejay | USA | |
| VAN AVERMAET Greg | BEL | |
| MOINARD Amaël | FRA | |
| NERZ Dominik | GER | |
| HUSHOVD Thor | NOR |
ITA
| BENNETT George | NZL | |
| DE MARCHI Alessandro | ITA | |
| CARUSO Damiano | ITA | |
| BODNAR Maciej | POL | |
| KOREN Kristijan | SLO | |
| SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José | COL | |
| MARCATO Marco | ITA | |
| MARINO Jean Marc | FRA |
FRA
| DEMARE Arnaud | FRA | |
| VICHOT Arthur | FRA | |
| ELISSONDE Kenny | FRA | |
| OFFREDO Yoann | FRA | |
| BONNET William | FRA | |
| FEDRIGO Pierrick | FRA | |
| BOUCHER David | FRA | |
| DELAGE Mickael | FRA |
USA
| TALANSKY Andrew | USA | |
| MILLAR David | GBR | |
| HESJEDAL Ryder | CAN | |
| MORTON Lachlan David | AUS | |
| NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | |
| HOWES Alex | USA | |
| LANGEVELD Sebastian | NED | |
| BAUER Jack | NZL |
RUS
| SPILAK Simon | SLO | |
| VOROBYEV Anton | RUS | |
| TROFIMOV Yury | RUS | |
| TSATEVITCH Alexey | RUS | |
| RYBAKOV Alexander | RUS | |
| SILIN Egor | RUS | |
| MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | |
| KOZONTCHUK Dmitry | RUS |
ITA
| CUNEGO Damiano | ITA | |
| ANACONA GOMEZ Winner | COL | |
| POZZATO Filippo | ITA | |
| CIMOLAI Davide | ITA | |
| CONTI Valerio | ITA | |
| DURASEK Kristijan | CRO | |
| FAVILLI Elia | ITA | |
| WACKERMANN Luca | ITA |
BEL
| VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | |
| ROELANDTS Jurgen | BEL | |
| GALLOPIN Tony | FRA | |
| LIGTHART Pim | NED | |
| WILLEMS Frederik | BEL | |
| DE CLERCQ Bart | BEL | |
| BROECKX Stig | BEL | |
| BOECKMANS Kris | BEL |
KAZ
| NIBALI Vincenzo | ITA | |
| WESTRA Lieuwe | NED | |
| KANGERT Tanel | EST | |
| FUGLSANG Jakob | DEN | |
| VANOTTI Alessandro | ITA | |
| IGLINSKIY Maxim | KAZ | |
| GRUZDEV Dmitriy | KAZ | |
| GRIVKO Andriy | UKR |
BEL
| STYBAR Zdenek | CZE | |
| KWIATKOWSKI Michal | POL | |
| DE WEERT Kevin | BEL | |
| MEERSMAN Gianni | BEL | |
| BAKELANTS Jan | BEL | |
| VERONA QUINTANILLA Carlos | ESP | |
| ALAPHILIPPE Julian | FRA | |
| GOLAS Michal | POL |
AUS
| KEUKELEIRE Jens | BEL | |
| GERRANS Simon | AUS | |
| YATES Adam | GBR | |
| SANTAROMITA Ivan | ITA | |
| HOWARD Leigh | AUS | |
| MEIER Christian | CAN | |
| HOWSON Damien | AUS | |
| IMPEY Daryl | RSA |
GBR
| FROOME Christopher | GBR | |
| KIRYIENKA Vasil | BLR | |
| LOPEZ GARCIA David | ESP | |
| NIEVE ITURALDE Mikel | ESP | |
| PATE Danny | USA | |
| PORTE Richie | AUS | |
| THOMAS Geraint | GBR | |
| ZANDIO ECHAIDE Xabier | ESP |
NED
| ARNDT Nikias | GER | |
| DAMUSEAU Thomas | FRA | |
| DEVENYNS Dries | BEL | |
| FRÖHLINGER Johannes | GER | |
| HAGA Chad | USA | |
| HUPOND Thierry | FRA | |
| JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | |
| OLIVIER Daan | NED |
FRA
| VOECKLER Thomas | FRA | |
| COUSIN Jerome | FRA | |
| GAUTIER Cyril | FRA | |
| JEROME Vincent | FRA | |
| MARTINEZ Yannick | FRA | |
| REZA Kévin | FRA | |
| BERHANE Natnael | ERI | |
| DUCHESNE Antoine | CAN |
RUS
| CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | |
| ANDERSEN Michael Valgren | DEN | |
| SÖRENSEN Nicki | DEN | |
| SUTHERLAND Rory | AUS | |
| PIRES Bruno | POR | |
| HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP | |
| BELTRAN SUAREZ Eduard Alexander | COL | |
| MOREIRA PAULINHO Sergio Miguel | POR |
USA
| JUNGELS Bob | LUX | |
| BEPPU Fumiyuki | JPN | |
| NIZZOLO Giacomo | ITA | |
| ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP | |
| ROULSTON Hayden | NZL | |
| VOIGT Jens | GER | |
| IRIZAR ARANBURU Markel | ESP | |
| POPOVYCH Yaroslav | UKR |
FRA
| NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | |
| TAARAMAE Rein | EST | |
| COPPEL Jerome | FRA | |
| SIMON Julien | FRA | |
| EDET Nicolas | FRA | |
| LE MEVEL Christophe | FRA | |
| MATE MARDONES Luis Angel | ESP | |
| BAGOT Yohan | FRA |
SUI
| BRANDLE Matthias | AUT | |
| DENIFL Stefan | AUT | |
| LARSSON Gustav | SWE | |
| CHAVANEL Sylvain | FRA | |
| PINEAU Jérôme | FRA | |
| REICHENBACH Sébastien | SUI | |
| HINAULT Sébastien | FRA | |
| SARAMOTINS Aleksejs | LAT |
GER
| KONIG Leopold | CZE | |
| MATZKA Ralf | GER | |
| BARTA Jan | CZE | |
| BENEDETTI Cesare | ITA | |
| HUZARSKI Bartosz | POL | |
| PADOUR Frantisek | CZE | |
| SCHORN Daniel | AUT | |
| THWAITES Scott | GBR |
.








