Még az ezerféle grimaszt vágó Thomas Voeckler szökése sem tudta izgalmassá tenni a Tour de France 3. szakaszát, a mezőny úgy gondolta, szükségük van egy „gyógyetapra”, és csak az utolsó kilométereken gyorsultak fel az események…
A Tour egyik leghosszabb távját, 223 kilométert kellett abszolválni Granville és Angers között és bringások úgy gondolták, az első két nap izgalmai és fáradalmai után ma lassan mennek, nyalogassák a sebeket a sérültek, ne legyen veszélyes szituáció. A 37 km/h-s átlag mindent elmond a mai napról.
A francia Armindo Fonseca (Fortuneo-Vital Concept) töltötte elmenésben a nap nagy részét, majd megkapta társaságnak a Tourok egyik legismertebb szökevényét, Thomas Voecklert. A mezőny nyilván könnyedén kontrollálta őket, a sík etap végén következhetett a tömeghajrá.
Az utolsó kanyar kicsit összekuszálta a felvezetést, a német Marcel Kittel például nagyon rossz pozícióba került, a győzelemért Mark Cavendish (Dimension Data), Andre Greipel (Lotto-Soudal) és Bryan Coquard (Direct Energie) küzdöttek. Végül fotófinis döntött a hátrábbról érkező Cavendish javára, Greipellel szemben. Peter Sagan (Tinkoff) negyedik lett, ezzel megőrizte a sárga trikót, de a ponttrikót átvette Cavendish.
Tour de France 3. szakasz eredménye:
| 1 | Mark Cavendish (GBr) Dimension Data | 5:59:54 | |
| 2 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | ||
| 3 | Bryan Coquard (Fra) Direct Energie | ||
| 4 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team | ||
| 5 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | ||
| 6 | Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling | ||
| 7 | Marcel Kittel (Ger) Etixx – Quick-Step | ||
| 8 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 9 | Daniel Mclay (GBr) Fortuneo – Vital Concept | ||
| 10 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo |
Összetett állás:
| 1 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team | 14:34:36 | |
| 2 | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx – Quick-Step | 0:00:08 | |
| 3 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:10 | |
| 4 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:00:14 | |
| 5 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | ||
| 6 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
| 7 | Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff Team | ||
| 8 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | ||
| 9 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | ||
| 10 | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step |

