Jens Voigt Svájcban, a grencheni velodrómban új korszakot nyitott az egyórás kerékpározás világrekordjának történetében: 51,115 kilométert tekert.
A 43 éves német versenyző egyszerre zárt le egy csodálatosan színes, hosszú pályafutást, és nyitotta meg az UCI új szabályai szerint rendezett egyórás kerékpározás korszakát, ami már lehetővé teszi az időfutam-felszerelés használatát.
Voigt a cseh Ondrej Sosenka 49,7 kilométeres – hagyományos geometriájú, koskormányos kerékpárral – elért csúcsát adta át a múltnak, közel másfél kilométerrel megdöntve azt. A Trek versenyzője egy Trek SpeedConcept bringával, Bontrager kerekekkel, 55-14-es áttétellel érte el karrierje utolsó nagy sikerét.
Talán nyugodtan írhatjuk, hogy a Bikemag olvasói nevében is gratulálunk Jensie-nek!
Korábbi információk: https://bikemag.hu/magazin/hirek/jens-voigt-zsenialis-bucsuja-ma-este
Korábbi rekordok, mielőtt az UCI 2000-ben betiltotta az időfutam-kerékpárokat a kísérlethez, és visszaállította hivatalos rekordként Merckx 1972-es csúcsát, melyet később Chris Boardman és Ondrej Sosenka döntött meg, ma pedig Jens Voigt:
1 | Chris Boardman (Manchester, UK)* September 7, 1996 | 56.375 | |
2 | Tony Rominger (Velodrome du Lac, Bordeaux)* November 5, 1994 | 55.291 | |
3 | Tony Rominger (Velodrome du Lac, Bordeaux)* October 22, 1994 | 53.832 | |
4 | Miguel Indurain (Velodrome du Lac, Bordeaux)* September 2, 1994 | 53.040 | |
5 | Graeme Obree (Velodrome du Lac, Bordeaux)* April 27, 1994 | 52.713 | |
6 | Chris Boardman (Velodrome du Lac, Bordeaux)* July 23, 1993 | 52.270 | |
7 | Graeme Obree (Hamar, Norway)* July 17, 1993 | 51.596 | |
8 | Francesco Moser (Mexico City)* January 23, 1984 | 51.151 | |
9 | Francesco Moser (Mexico City)* January 19, 1984 | 50.808 | |
10 | Ondrej Sosenka (Moscow, Russia)** July 19, 2005 | 49.700 | |
11 | Chris Boardman (Manchester, UK) October 27, 2000 | 49.441 | |
12 | Eddy Merckx (Mexico City) October 25, 1972 | 49.431 | |
13 | Ole Ritter (Mexico City) October 10, 1968 | 48.653 | |
14 | Ferdi Bracke (Olympic Velodrome, Rome) October 30, 1967 | 48.093 | |
15 | Roger Rivière (Vigorelli, Milan) September 23, 1959 | 47.347 | |
16 | Jean Nuttli (Vienna) November 16, 2002 | 47.093 | |
17 | Roger Rivière (Vigorelli, Milan) September 18, 1957 | 46.923 | |
18 | Jean Nuttli (Vienna) December 15, 2004 | 46.642 | |
19 | Ercole Baldini (Vigorelli, Milan) September 19, 1956 | 46.394 | |
20 | Jacques Anquetil (Vigorelli, Milan) June 29, 1956 | 46.159 | |
21 | Fausto Coppi (Vigorelli, Milan) November 7, 1942 | 45.798 | |
22 | Maurice Archambaud (Vigorelli, Milan) November 3, 1937 | 45.767 | |
23 | Frans Slaats (Vigorelli, Milan) September 29, 1937 | 45.485 | |
24 | Maurice Richard (Vigorelli, Milan) October 14, 1936 | 45.325 | |
25 | Giuseppe Olmo (Velodromo Vigorelli, Milan) October 31, 1935 | 45.090 | |
26 | Maurice Richard (Sint-Truiden, Belgium) September 28, 1933 | 44.777 | |
27 | Jan Van Hout (Roermond) August 25, 1933 | 44.588 | |
28 | Oscar Egg (Paris) August 18, 1914 | 44.247 | |
29 | Marcel Berthet (Paris) September 20, 1913 | 43.775 | |
30 | Oscar Egg (Paris) August 21, 1913 | 43.525 | |
31 | Marcel Berthet (Paris) August 7, 1913 | 42.741 | |
32 | Oscar Egg (Paris) August 22, 1912 | 42.122 | |
33 | Marcel Berthet (Paris) June 20, 1907 | 41.520 | |
34 | Lucien Petit-Breton (Buffalo, Paris) August 24, 1905 | 41.110 | |
35 | Willie Hamilton (Colorado Springs, USA) July 3, 1898 | 40.781 | |
36 | Oscar Van Den Eynde (Vincennes, Paris) July 30, 1897 | 39.240 | |
37 | Jules Dubois (Buffalo, Paris) October 31, 1894 | 38.220 | |
38 | Henri Desgrange (Buffalo, Paris) May 11, 1893 | 35.325 | |
39 | Frank Dodds (Cambridge University Ground) August 25, 1876 | 26.508 |
.