Benkó Barbara, a Focus XC Team versenyzője Cipruson zárta tegnap idei felkészülésének egy fejezetét – amiről bővebben nyilatkozik a nemrég vele készült interjúban – és remek eredményt ért el az XCO versenyen.
Az Amathous környékén rendezett UCI C1 minősítésű cross-country versenyen 4 kört kellett megtenni egy 5,6 kilométeres pályán, ahol Barbi mindössze 2:17 perccel maradt el a győztes Nathalie Schneitter (Rose Vaujany) mögött, a 8. helyen végezve. Londoni olimpikonunk a futam után elégedetten értékelt:
Jó érzés újra az élmezőnyben lenni, amikor te szakítod szét a mezőnyt az első körben, vezetsz is egy darabig és végre ott vagy, ahová tartozni szeretnél… Utolsó versenynap volt ma Cipruson, ez egy 8. helyet ért nekem értékes Világranglista pontokkal! Holnap boldogan megyek haza!
1 | 211 | SUI19860619 | NATHALIE SCHNEITTER | ROSE VAUJANY | 1:27:40,779 |
Total Distance: 22.4 Km – Average Speed: 17.24 km/h | |||||
2 | 203 | AUT19851121 | ELISABETH OSL | GHOST FACTORY RACING TEAM | 1:28:18,838 |
3 | 226 | NED19910105 | ANNE TERPSTRA | HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM | 1:28:23,374 |
4 | 204 | SVK19760204 | JANKA KESEG STEVKOVA | OUTSITERZ CYCLING TEAM | 1:28:33,999 |
5 | 208 | FRA19890609 | JULIE BRESSET | BH SR SUNTOUR | 1:29:04,839 |
6 | 207 | SUI19860414 | CORINA GANTENBEIN | HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM | 1:29:14,876 |
7 | 205 | GER19920411 | HELEN GROBERT | GHOST FACTORY RACING TEAM | 1:29:22,993 |
8 | 206 | HUN19900121 | BARBARA BENKO | FOCUS XC TEAM | 1:29:58,486 |
9 | 218 | CZE19960201 | BARBORA PRUDKOVA | NUTREND SPECIALISED RACING | 1:30:20,863 |
10 | 212 | GBR19950717 | ALICE BARNES | GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM | 1:32:32,937 |
.