A Vuelta a Espana 3. szakaszán Peter Sagannak (Tinkoff-Saxo) végre sikerült az, ami a Tour de France-on nem: szakaszt tudott nyerni. A hétfői 158,4 kilométer hosszúságú etap Mijas és Malaga között annak ellenére, hogy egy harmadik és egy első kategóriás emelkedőt is tartalmazott, végeredményben mégiscsak egy Grand Tour tipikus első heti eseménye volt.
Vicenzo Nibali (Astana) vasárnap késő esti kizárása után teljesen átlagos első heti GT-szakasznak vágott neki a mezőny a Vuelta a Espana 3. szakaszán a Mijas és Malaga közti 158,4 kilométeres szakaszon. Mivel a mai napra jutó első kategóriás emelkedő a szakasz közepén foglalt helyet, az utána következő több mint nyolcvan kilométernyi sík útvonal miatt joggal számíthattunk mezőnybefutóra.
Nem is történt másként, a mezőny a szakasz végén a szokásos sprinthajrára készült. Az utolsó kilométereken ugyan az elmúlt években a spanyol körversenyen kiválóan teljesítő John Degenkolbot helyzetbe hozni kívánó Giant -Alpecin dominált, végül az utolsó métereken Peter Sagan megmutatta, ki az úr a háznál.
Videó az utolsó kilométerekről:
Top10 a szakaszon:
1 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | 4:06:46 | |
2 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
3 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | ||
4 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | ||
5 | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | ||
6 | Youcef Reguigui (Alg) MTN – Qhubeka | ||
7 | Mitchell Docker (Aus) Orica GreenEdge | ||
8 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | ||
9 | Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling | ||
10 | Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNL-Jumbo |
Összetett állása a 3. szakasz után:
1 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 8:04:01 | |
2 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:05 | |
3 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:00:15 | |
4 | Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:24 | |
5 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:00:35 | |
6 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:00:36 | |
7 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:38 | |
8 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:00:40 | |
9 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | ||
10 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:47 |
Vuelta rovat a Bikemagon: https://bikemag.hu/vuelta-a-espagna_2015