Március 9-10. napján Prágában rendeztek művészkerékpár versenyt. Szombaton a Világkupa 2019. évi I. fordulója volt 12 ország részvételével. Hazánkat a Bokodi Sportegyesület részéről Schön Martin, míg a Romhányi Sportegyesület részéről Hugyecz Zsófia és Varga Csaba képviselte. Az első fordulóban Martin a 4. helyet szerezte meg. A Világkupa következő állomása május 25-én Belgiumban lesz majd.
Vasárnap a Kelet- Európai Kupa I. fordulója zajlott, ahol szintén a fenti 2 egyesület képviseltette magát. A Bokodi Sportegyesületet Schön Martin mellett Csóti Tamás, Marosi Áron, Beck Zsombor, Pöhr Anita és Sárközi Anna erősítette egyéni, páros és négyes kategóriában. Schön Martin edző szerint minden versenyző magához mérten jól teljesített. Martin egyéniben 2. helyezett, Tamás egyéniben 2. párosban 1. és négyesben is 1. helyezett, Áron egyéniben 2. párosban és négyesben 1-1. helyezett lett, Zsombor egyéniben 3. helyezett, Anita egyéniben 17. négyesben 1. helyezett és Anna egyéniben 15. négyesben 1. helyezett lett. A páros Csóti Tamás-Marosi Áron, a négyes Csóti Tamás-Marosi Áron-Pöhr Anita-Sárközi Anna.
Romhányt Csaba és Zsófi mellett Sági Alexandra, Somlyai Dorina és Bozsó Bence képviselte. A Kelet-Európai Kupa következő fordulója július 26-án Szlovákiában Gútán lesz.
Világkupa eredmények
Single Artistic Cycling Women | firstround | WCpoints | |||||
Seq.No | Name | Nation | Club | Subm. | result | ||
1 | Milena Slupina | GER | TSV Bernlohe | 198,90 | 194,31 WR | 100 | 100 |
2 | Iris Schwarzhaupt | GER | SportKultur Stuttgart | 199,90 | 175,45 | 80 | 80 |
3 | Adriana Mathis | AUT | ARBÖ RC 11er Meiningen | 187,80 | 172,77 | 70 | 70 |
4 | Maren Haase | GER | RV Blitz Hoffnungsthal | 193,00 | 164,50 | 65 | 65 |
5 | Guliana Zübner | ITA | SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz | 159,40 | 137,29 | 60 | 60 |
6 | Sina Bäggli | SUI | Freie Radler Stäfa | 145,00 | 130,87 | 55 | 55 |
7 | Nina Stangier | SUI | Kunstradfahren Uster | 173,20 | 129,82 | 50 | 50 |
8 | Ho I Teng | MAC | Macau | 113,00 | 98,74 | 45 | 45 |
9 | Laura Rissè | LUX | RV Laudenbach | 137,80 | 96,08 | 40 | 40 |
10 | Štěpánka ŘASOVÁ | CZE | TJ Pankrác Praha | 102,60 | 89,23 | 35 | 35 |
11 | Zsófia Hugyecz | HUN | RMTKSE (Romhány) | 105,60 | 88,56 | 33 | 33 |
12 | Tereza Kosíková | CZE | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE | 111,00 | 87,54 | 31 | 31 |
13 | Natalia ZIBRITA | SVK | SKC Kolárovo | 87,90 | 63,95 | 29 | 29 |
Single Artistic Cycling Men | firstround | WCpoints | |||||
Seq. | Name | Nation | Club | Subm. | result | ||
1 | Lukas Kohl | GER | RMSV Concordia Kirchehrenbach | 208,00 | 199,94 | 100 | 100 |
2 | Moritz Herbst | GER | RSV Wendlingen | 206,70 | 191,17 | 80 | 80 |
3 | Marcel Jüngling | GER | RRV Dornheim | 200,70 | 186,23 | 70 | 70 |
4 | Martin Schön | HUN | Bokodi SE | 178,00 | 167,13 | 65 | 65 |
5 | Lukas Burri | SUI | Kunstradfahren Utzwil | 187,80 | 164,22 | 60 | 60 |
6 | Christopher Schobel | AUT | RC-Mazda Hagspiel Höchst | 155,70 | 149,38 | 55 | 55 |
7 | Csaba Varga | HUN | RMTKSE (Romhány) | 168,80 | 148,59 | 50 | 50 |
8 | Jakub MAŠEK | CZE | TJ BRNO SOKOL ŘEČKOVICE | 169,20 | 145,90 | 45 | 45 |
9 | Daniel Andrés Hecktor | ESP | RV Germania Tempo Höchst | 106,50 | 85,59 | 40 | 40 |
10 | Kosuke SHIBAYAMA | JPN | TSG 1861 Sonnenberg | 105,10 | 81,63 | 35 | 35 |
Forrás: Bringasport.hu