A 26”-os kerékméret nem halott, amit egyértelműen bizonyít, hogy olyan neves gyártók, mint a Cube 2013-ban is gőzerővel fejlesztenek erre a hagyományos MTB típusra. Kisebb termetű kerékpárosok számára valóban nincs is más alternatíva, a játékos, strapabíró és könnyű kerékpárokat kedvelők pedig ugyancsak ebben a kerékméretben és vázgeometriában találják meg számításukat.
A Cube LTD PRO 26 MTB egy gyors, agilis merevfarú, amely ideális a technikásabb terepviszonyokat kedvelő amatőr montisok számára, hosszabb távokon, maratonokon is megbízható útitárs. A Cube által fémjelzett RFR-geometria sportos, de ennek ellenére kényelmes testtartást biztosít. A váz fejlett, Advanced Mechanical Forming csőformálási technológiával készül, változó falvastagságú Aluminum Lite 6061 ötvözetből, a tárcsafék-konzolok és a 3D kialakítású vázsaruk hidegen kovácsoltak, tehát az alumínium-technológia legmagasabb szintjét élvezhetjük a szerénynek mondható árcímke mellett.
A 100 mm-t mozgó Manitou Marvel TS Air telón a csillapítás precízen és tág határok között szabályozható, illetve a rugózás kormányról blokkolható. Az alkatrészek sem „kispályásak”: a Shimano 3×10 meghajtás Shimano XT hátsó váltóval „felturbózva” pontos, gyors és megbízható működést biztosít, ideális a kerékpármaratonok igénybevételéhez.
A Cube LTD PRO 26 irányítását a német BIKE magazin 2010 februári száma így jellemzi: “amikor elértünk tesztpálya egynyomtávos szakaszához, egyértelművé vált, hogy a kategória legjobb bringájával van dolgunk! Egyik vetélytárs sem volt olyan gyorsan és természetesen irányítható, mint a Cube LTD PRO 26 MTB, még az kisebb ugratókat is úgy vette, mint egy felső kategóriás modell. Ezt a tulajdonságot leginkább játékosnak neveznénk…”
Méret: | 16/18/20/22” |
Szín: | Anodizált fekete/szürke |
Váz: | Alu Superlite 6061 AMF, RFR-Geometria, változó falvastagság, csak tárcsafékkel |
Villa: | Manitou Marvel TS Air, Remote Lockout, 100mm |
Kormánycsapágy: | FSA félintegrált, 1 1/8″ |
Kormányszár: | Easton EA30 Oversized, 31.8mm, 8° |
Kormány: | Easton EA30 Lowriser Oversized, 660 mm |
Markolat: | CUBE Performance Grip |
Fék: | Shimano SLX HB-RM675 Centerlock Disc |
Első, hátsó váltó: | Shimano Deore FD-M590-10, 34.9 mm, 10-fokozat |
Hátsó váltó: | Shimano Deore SL-M591, Rapidfire-Plus, 10-fokozat |
Váltókar: | Shimano BR-M395 hydraulikus tárcsafék (180/160 mm tárcsákkal) |
Hajtómű: | Shimano FC-M522, 42x32x24, 175 mm, 3×10 fokozat |
Abroncs: | RFR ZX24 |
Első, hátsó agy: | Shimano HB-RM66 Centerlock, Disc |
Külsőgumi: | Schwalbe Rapid Rob 2.25” |
Nyereg: | Selle Italia X1 |
Nyeregszár: | Easton EA30 31,6 mm, 400mm |
Tömeg: | 12,30 kg |
Vázméret | 16″ | 18″ | 20″ | 22″ | |
Nyeregvázcső hossz [mm] | 405 | 450 | 490 | 540 | |
Nyeregvázcső közép méret [mm] | 346 | 392 | 433 | 484 | |
Felsőcső hossz [mm] | 535 | 555 | 575 | 594 | |
Vízszintes felsőcső [mm] | 556 | 578 | 599 | 616 | |
Nyeregvázcső szög | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Homlokcső szög | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Láncvilla hossz [mm] | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Homlokcső hossz [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Tengelytáv [mm] | 1037 | 1061 | 1083 | 1101 | |
Csapágyesés [mm] | -31 | -31 | -31 | -31 |
Ajánlott fogyasztói ár: 329 990 Ft
További információ a forgalmazó honlapján