Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) és Chris Froome (Sky) – ez lett a sorrend a Tour de France 13. szakaszán, a 39 kilométeres időfutamon. Ami az összetettet illeti, immár nagyobbak a különbségek…
Pont d’Arc környékén 39 kilométert kellett teljesíteni erős szélben, a táv elején és a végén két emelkedővel. Sokan vártak jó eredményt titokban a profi pályafutását idén befejező kronókirálytól, Fabian Cancellarától, de Spartacus nem tett csodát 23. lett, ahogy a német specialista, Tony Martin is beleszürkült a mezőnybe 9. helyével.
Úgy tűnik az emelkedők keményebbek voltak a szokásosnál, ez pedig a holland Tom Dumoulinnak kedvezett, aki mondhatni agyonverte a mezőnyt, még a szintén hatalmas időt hajtó sárga trikóst, Chris Froome-ot is több mint egy perccel verte. Froome mai teljesítményével akkor is sárga trikós lenne, ha tegnap nem szól bele a zsűri az eredménybe. A dobogóesélyesek közül a holland Bauke Mollema teljesített nagyon szépen, 6. lett, amivel összetettben feljött a 2. helyre, nem is akármilyen előnnyel.
Ma egyébként először alakultak ki igazán nagy különbségek a topfavoritok között, Froome komoly különbséggel vezet, és ötödik helyen álló Alejandro Valverdének (Movistar) már 3 perc fölötti a hátránya. A tegnap esti nizzai tragédia áldozatainak tiszteletére elmaradt a szokásos eredményhirdetés, a megkülönböztetett trikósok egymás mellett állva néma csendben álltak a pódiumon. Ezúton mi a Bikemag stábja is őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunytak családjának.
A 13. szakasz eredménye:
1 | Tom Dumoulin (Ned) Giant-Alpecin | 0:50:15 | |
2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:01:03 | |
3 | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | 0:01:31 | |
4 | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | 0:01:35 | |
5 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing | 0:01:45 | |
6 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:01:54 | |
7 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:02:00 | |
8 | Ion Izagirre (Spa) MovistarTeam | 0:02:02 | |
9 | Tony Martin (Ger) Etixx-QuickStep | 0:02:05 | |
10 | Steve Cummings (GBr) Dimension Data | 0:02:24 |
15. VALVERDE Alejandro 12 MOVISTAR TEAM 53′ 03” + 02′ 48”
16. VAN GARDEREN Tejay 99 BMC RACING TEAM 53′ 05” + 02′ 50”
18. YATES Adam 209 ORICA-BIKEEXCHANGE 53′ 16” + 03′ 01”
20. QUINTANA Nairo 11 MOVISTAR TEAM 53′ 23” + 03′ 08”
21. PORTE Richie 91 BMC RACING TEAM 53′ 23” + 03′ 08”
Összetett állás:
1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 58:02:51 | |
2 | Bauke Mollema (Ned) Trek – Segafredo | 0:01:47 | |
3 | Adam Yates (GBr) Orica GreenEDGE | 0:02:45 | |
4 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:02:59 | |
5 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:03:17 | |
6 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:03:19 | |
7 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:04 | |
8 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | 0:04:27 | |
9 | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick Step | 0:05:03 | |
10 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:05:16 |
Tour de France-rovat a Bikemagon: https://bikemag.hu/tour-de-france-2015