A kerékpározás határait feszegető csúcsok után kutatva leg-leg-leg sorozatunk negyedik epizódjában nehezen mérhető teljesítményeknek próbálunk utána járni: ki minden idők „legnagyobb” kerékpárosa? – tesszük fel a kérdést. Azért nem hasra ütésre megy a dolog, megpróbálunk kézzel fogható mércét keresni!
Természetesen nem a testmagasságra vagyunk kíváncsiak, hanem a győzelmek számára, azok valódi értékére, beleszámolva, mekkora teljesítmény áll egy-egy siker mögött. Köztudott, hogy Eddy Merckx 525 profi kerékpáros győzelme minden idők legtöbb sikere, de a 70-es évek belga csillagát nem véletlenül hívták „Kannibálnak”: mindenevő volt, azaz minden valamire való versenyen elindult. 5 Tour de France és 5 Giro d’Italia győzelme magáért beszél, de a számadat rengeteg nem túl nagynevű kritériumversenyt is magában foglal. Épp ezért érdemes egy súlyozott mutatót alkalmazni, amely a beleszámítja a versenyek nehézségét, a konkurencia erejét, illetve a történelmi távlatot is.
Ilyen például Daniel Marszalek értékelési listája, amely viszonylag bonyolult algoritmust alkalmaz. Mivel régen a versenyeknek nem volt UCI-besorolása, visszamenőleg kellett ezt meghatározni, illetve kiszámolni, hogy a különböző szakágak megmérettetései hogyan viszonyulnak egymáshoz. (Például Jacques Anquetil pálya vagy motorvezetéses versenyeredményei, vagy Cadel Evans MTB sikerei „mennyit érnek”.)
Íme az első ötven helyezett, a név utáni számadat Marszalek pontszáma, a következő a súlyozás nélküli pontszám, az ország után pedig a mai UCI-besorolás szerinti profi győzelmek számát olvashatod. (Merckx esetében 445 maradt meg az elhíresült 525-ös számból.) Végezetül a karrier évszámai következnek:
Marszalek pontszáma | Súlyozás nélkül | UCI-pontszám | aktív verenyző | |||
1 | Eddy Merckx | 410.5 | 290.5 | Belgium | 445 | 65-78 |
2 | Bernard Hinault | 232.5 | 165.5 | Franciao. | 215 | 75-86 |
3 | Fausto Coppi | 219.5 | 144.5 | Olaszo. | 149 | 39-59 |
4 | Gino Bartali | 213 | 144.5 | Olaszo. | 91 | 35-54 |
5 | Jacques Anquetil | 184 | 157 | Franciao. | 184 | 54-69 |
6 | Rik Van Looy | 152 | 107 | Belgium | 365 | 53-70 |
7 | Sean Kelly | 146.5 | 126.5 | Írország | 194 | 77-94 |
8 | Roger De Vlaeminck | 139.5 | 100.5 | Belgium | 257 | 69-84 |
9 | Francesco Moser | 131.5 | 111.5 | Olaszo. | 194 | 73-88 |
10 | Lance Armstrong* | 116.5 | 93.5 | USA | 91 | 92-10 |
11 | Felice Gimondi | 114 | 92 | Olaszo. | 63 | 65-79 |
12 | Louison Bobet | 109.5 | 87.5 | Franciao. | 122 | 47-61 |
13 | Miguel Indurain | 98 | 98 | Spanyolo. | 132 | 84-96 |
14 | Freddy Maertens | 97.5 | 87.5 | Belgium | 142 | 72-85 |
15 | Ferdi Kubler | 96 | 68 | Svájc | 65 | 40-57 |
16 | Joop Zoetemelk | 91.5 | 81.5 | Hollandia | 214 | 70-87 |
17 | Tony Rominger | 89.5 | 85.5 | Svájc | 115 | 86-97 |
18 | Laurent Jalabert | 88.5 | 78.5 | Franciao. | 176 | 89-02 |
19 | Fiorenzo Magni | 87 | 63 | Olaszo. | 47 | 41-56 |
20 | Giuseppe Saronni | 83 | 83 | Olaszo. | 129 | 77-89 |
21 | Erik Zabel | 82 | 62 | Németo. | 211 | 92-08 |
22 | Rik Van Steenbergen | 73.5 | 62.5 | Belgium | 105 | 43-66 |
23 | Raymond Poulidor | 69 | 69 | Franciao. | 189 | 60-77 |
24 | Jan Janssen | 65 | 53 | Hollandia | 57 | 62-72 |
25 | Greg LeMond | 65 | 52 | USA | 42 | 81-94 |
26 | Mario Cipollini | 63.5 | 53.5 | Olaszo. | 191 | 89-05 |
27 | Luis Ocana | 59.5 | 59.5 | Spanyolo. | 118 | 68-77 |
28 | Laurent Fignon | 58.5 | 58.5 | Franciao. | 81 | 82-93 |
29 | Alberto Contador | 57 | 45 | Spanyolo. | 61 | 03-aktív |
30 | Franco Bitossi | 56 | 56 | Olaszo. | 90 | 61-78 |
31 | Federico Bahamontes | 55.5 | 45.5 | Spanyolo. | 74 | 54-65 |
32 | Johan Museeuw | 54 | 54 | Belgium | 104 | 88-04 |
33 | Paolo Bettini | 54 | 54 | Olaszo. | 63 | 97-08 |
34 | Charly Gaul | 53.5 | 53.5 | Luxemburg | 52 | 53-65 |
35 | Jan Ullrich | 53 | 53 | Németo. | 65 | 94-06 |
36 | Jan Raas | 51 | 51 | Hollandia | 115 | 75-85 |
37 | Lucien Van Impe | 50 | 40 | Belgium | 65 | 69-87 |
38 | Moreno Argentin | 48.5 | 48.5 | Olaszo. | 86 | 80-94 |
39 | Stephen Roche | 48.5 | 48.5 | Írország | 58 | 81-93 |
40 | Hugo Koblet | 48 | 48 | Svájc | 70 | 46-58 |
41 | Claudio Chiapucci | 48 | 48 | Olaszo. | 58 | 85-98 |
42 | Gianni Bugno | 47.5 | 47.5 | Olaszo. | 76 | 85-98 |
43 | Alessandro Petacchi | 47 | 37 | Olaszo. | 166 | 96-aktív |
44 | Alberic Schotte | 46.5 | 37.5 | Belgium | 31 | 40-59 |
45 | Alex Zulle | 46 | 46 | Svájc | 68 | 91-04 |
46 | Oscar Freire | 44.5 | 40.5 | Spanyolo. | 86 | 98-14 |
47 | Tom Boonen | 44 | 44 | Belgium | 111 | 02-aktív |
48 | Michele Bartoli | 44 | 44 | Olaszo. | 57 | 93-04 |
49 | Bernard Thevenet | 43 | 43 | Franciao. | 100 | 70-81 |
50 | Walter Godefroot | 42.5 | 42.5 | Belgium | 152 | 65-79 |
Sajnos az első 100-ban nincs magyar versenyző, ámbár van üzbég (Djamolidine Abdoujaparov), két luxemburgi (Charly Gaul és Shleck), Man-szigeteki, ír vagy éppen kolumbiai. Lance Armstrong esetében az elért győzelmek hivatalosan törölve lettek, de itt a táblázatban mi ezt nem vettük figyelembe, ezzel megkönnyítve a versenyzők közti összehasonlítást.