Időfutam bajnokságokat rendeztek héten szerte a világon, ezek közül gyűjtöttük össze a legérdekesebb és a szomszédos nemzetek eredményeit az alábbiakban.
A mezőnyversenyeket a legtöbb nemzet a hétvégén rendezi, ahogy Magyarország is, vasárnap, a hosszúhetényi pályán, az elit/U23 futam kettő órakor rajtol. Természetesen erről is beszámolunk majd a bikemag.hu-n.
Csehország (39 km):
1. | BARTA Jan | APP | 47’49” | 30 | ||||||||
2. | STYBAR Zdenek | OPQ | 26″ | 18 | ||||||||
3. | RABON Frantisek | OPQ | 33″ | 14 | ||||||||
4. | KADLEC Milan | ADP | 40″ | 10 | ||||||||
5. | OKROUHLICKY Tomas | ASP | 01’04” | 7 |
Dánia (39 km):
1. | FUGLSANG Jakob | RNT | 48’14” | 30 | ||||||||
2. | STEENSEN André | GLU | 42″ | 18 | ||||||||
3. | MORKOV CHRISTENSEN Michael | SAX | 55″ | 14 | ||||||||
4. | CHRISTENSEN Mads | SAX | 59″ | 10 | ||||||||
5. | VANDBORG Brian Bach | SPI | 01’12” | 7 |
Franciaország (48,5 km):
1. | CHAVANEL Sylvain | OPQ | 57’34” | 70 | ||||||||
2. | ROY Jérémy | FDJ | 13″ | 42 | ||||||||
3. | PAILLOT Yoann | – | 01’01” | 35 | ||||||||
4. | BODROGI Laszlo | TT1 | 01’44” | 30 | ||||||||
5. | ROSSETTO Stéphane | – | 01’54” | 27 |
Hollandia (45,7 km):
1. | WESTRA Lieuwe | VCD | 55’27” | 50 | ||||||||
2. | BOOM Lars | RAB | 08″ | 30 | ||||||||
3. | TERPSTRA Niki | OPQ | 21″ | 25 | ||||||||
4. | CLEMENT Stef | RAB | 32″ | 21 | ||||||||
5. | TJALLINGII Maarten | RAB | 37″ | 18 |
Kanada (39 km):
1. | TUFT Svein | OGE | 47’26” | 30 | ||||||||
2. | MEIER Christian | OGE | 02’08” | 18 | ||||||||
3. | HOULE Hugo | SPI | 02’49” | 14 | ||||||||
4. | FILLION Aaron | – | 03’25” | 10 | ||||||||
5. | PARISIEN François | SPI | 03’26” | 7 |
Lengyelország (50 km):
1. | BODNAR Maciej | LIQ | 1h03’10” | 30 | ||||||||
2. | KWIATKOWSKI Michal | OPQ | 07″ | 18 | ||||||||
3. | BODNAR Lukasz | BGZ | 01’30” | 14 | ||||||||
4. | TACIAK Mateusz | CCC | 02’12” | 10 | ||||||||
5. | WITECKI Mariusz | BGZ | 02’13” | 7 |
Luxemburg (26 km):
1. | JUNGELS Bob | LET | 34’02” | 30 | ||||||||
2. | GASTAUER Ben | ALM | 01’00” | 18 | ||||||||
3. | DISEVISCOURT Ralph | – | 01’47” | 14 | ||||||||
4. | SCHLECHTER Pit | LET | 01’48” | 10 | ||||||||
5. | HELMIG Christian | – | 01’55” | 7 |
Németország (40,6 km):
1. | MARTIN Tony | OPQ | 47’21” | 70 | ||||||||
2. | GRABSCH Bert | OPQ | 01’26” | 42 | ||||||||
3. | TEUTENBERG Lars | – | 35 | |||||||||
4. | SCHUMACHER Stefan | CWO | 30 | |||||||||
5. | PLÖTNER Nils | TTR | 27 |
Magyarország (32,4 km):
1. | FEJES Gabor | – | 42’34” | 7 | ||||||||
2. | LENGYEL Gabor | – | 01’31” | 4 | ||||||||
3. | KISKO Gabor | – | 02’07” | 2 | ||||||||
4. | HEMMERT Janos | – | 03’00” | 0 | ||||||||
5. | TAKACS Tamas | – | 03’56” | 0 |
Norvégia (50 km):
1. | BORGERSEN Reidar | TJM | 1h01’55” | 30 | ||||||||
2. | BOASSON HAGEN Edvald | SKY | 11″ | 18 | ||||||||
3. | NORDHAUG Lars Petter | SKY | 42″ | 14 | ||||||||
4. | AASVOLD Lorents Ola | PBC | 01’55” | 10 | ||||||||
5. | KORSAETH Truls Engen | – | 02’17” | 7 |
Románia (35 km):
1. | NECHITA Andrei | – | 46’50” | 7 | ||||||||
2. | PLESE Valentin | – | 01’05” | 4 | ||||||||
3. | SIPOS Zoltan | – | 01’26” | 2 | ||||||||
4. | NOVAK Carol Eduard | TCT | 01’31” | 0 | ||||||||
5. | CIOCAN Alexandru Nicolae | – | 02’06” | 0 |
Spanyolország (42,3):
1. | SANCHEZ GIL Luis Leon | RAB | 54’55” | 70 | ||||||||
2. | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | MOV | 01’23” | 42 | ||||||||
3. | MARQUE PORTO Alejandro Manuel | PRT | 01’40” | 35 | ||||||||
4. | CAMAŃO ORTUZAR Iker | EDR | 02’01” | 30 | ||||||||
5. | GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan | MOV | 02’11” | 27 |
Svájc (50,9 km):
1. | CANCELLARA Fabian | RNT | 1h00’39” | 50 | ||||||||
2. | FREI Thomas | CWO | 01’54” | 30 | ||||||||
3. | ELMIGER Martin | ALM | 02’00” | 25 | ||||||||
4. | KOHLER Martin | BMC | 02’56” | 21 | ||||||||
5. | WYSS Marcel | APP | 03’09” | 18 |
Szlovákia (39 km):
1. | VELITS Peter | OPQ | 47’36” | 30 | ||||||||
2. | VELITS Martin | OPQ | 14″ | 18 | ||||||||
3. | JURCO Matej | WHI | 01’48” | 14 | ||||||||
4. | NAGY Robert | – | 01’56” | 10 | ||||||||
5. | BRONIS Roman | DUK | 02’39” | 7 |
Szlovénia (37,4 km):
1. | VRECER Robert | VBG | 45’51” | 30 | ||||||||
2. | GAZVODA Gregor | ALM | 13″ | 18 | ||||||||
3. | POLANC Jan | RAR | 01’25” | 14 | ||||||||
4. | TRATNIK Jan | RAR | 01’27” | 10 | ||||||||
5. | FAJT Kristjan | ADR | 01’40” | 7 |
Ukrajna (40 km):
1. | GRIVKO Andriy | AST | 50’42” | 15 | ||||||||
2. | KONONENKO Mykhaylo | KLS | 18″ | 10 | ||||||||
3. | LAGKUTI Sergiy | – | 28″ | 7 | ||||||||
4. | BILEKA Volodymyr | KTS | 40″ | 4 | ||||||||
5. | CHUZHDA Oleg | – | 44″ | 2 |
forrás: cqranking