A Vueltát nyitó csapatidőfutam után egy könnyed 160 kilométeres szakasszal folytatódott a Vuelta a Espana, aminek a végén természetesen felgyorsultak az események.
Orense és Baiona között féltávnál volt egy 3. kategóriás emelkedő, majd két kisebb mászás nehezítette a mezőny dolgát, de ennek ellenére tömeghajrá döntött az első hely sorsáról, sík befutón. A belga Philippe Gilbert az utolsó emelkedőn elszakadt a mezőnytől, felugorva a szökevényekre, de talán csak a holnapi befutóra tesztelte a lábait, nem eröltette végül az akciót.
Az utolsó 3 kilométer nagyon zaklatott volt, két bukás is történt, az Etixx-Quick Step csapata azonban helyzetbe tudta hozni a belga Gianni Meersmant, aki emelkedőkkel tarkított verseny után köztudottan jól hajrázik. Meersman mögött a német pro kontinentális csapat, a Bora-Argon18 sprintere, Michael Schwarzmann és a dán Magnus Cort Nielsen (ORICA-BikeExchange) érkeztek meg. A piros trikót helyezési számmal a lengyel Michal Kwiatkowski (Sky) vette át csapattársától, Peter Kennaugh-tól.
A 2. szakasz eredménye:
1 | Gianni Meersman (Bel) Etixx – Quick Step | 4:16:39 | |
2 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 | ||
3 | Magnus Cort Nielsen (Den) ORICA-BikeExchange | ||
4 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | ||
5 | Jonas van Genechten (Bel) IAM Cycling | ||
6 | Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data | ||
7 | Niccolo Bonifazio (Ita) Trek – Segafredo | ||
8 | Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha | ||
9 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | ||
10 | Lorrenzo Manzin (Fra) FDJ |
Összetett állás:
1 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 4:47:16 | |
2 | José Joaquín Rojas (Spa) Movistar Team | ||
3 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | ||
4 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | ||
5 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | ||
6 | Peter Kennaugh (GBr) Team Sky | ||
7 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | ||
8 | Leopold König (Czech Republic) Team Sky | ||
9 | Rubén Fernández (Spa) Movistar Team | ||
10 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team |
Vuelta-rovat a Bikemagon: https://bikemag.hu/vuelta-a-espagna_2015