Az összetettben élen állók nem akartak bajba kerülni, André Greipel megint simán nyert.
Rengeteg néző volt kíváncsi a TDU utolsó 85,5 kilométerére (18 kör, 2 részhajrá + a befutó) Adelaide-ben. Hárman éltek is a nagy nyilvánosság adta lehetőséggel: William Clarke (Drapac), Julien Berard (Ag2r) és Maxim Belkov (Katusha) léptek meg a mezőnytől. Nem voltak túl szerencsések: mindjárt az első körben egy bukás, később egy defekt is hátráltatta őket, mégis közel 2 perces előnnyel tekertek, míg a 16. körben utol nem érték őket.
A hajrában tulajdonképpen senkinek nem volt sok esélye, köszönhetően a Lotto-Belisol ismét hibátlannak tűnő munkájának, Greipel pedig becenevéhez hűen erős volt, mint egy Gorilla.
Az összetettben változás nem történt, Simon Gerrans a TDU történetében az első, aki három alkalommal tudta megnyerni a versenyt. A dobogósok közül Evans további programja publikus, a Mediterrán Körversenyen majd a Tour du Haut Varon folytatja februárban.
A legközelebbi World Tour verseny a franciaországi Párizs-Nizza lesz márciusban Betancurral, Nibalival, a Schleck testvérekkel és a címvédő Porte-tal.
Videón a hajrá:
A szakasz végeredménye:
1 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol | 1:55:16 |
2 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | |
3 | Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | |
4 | Koen De Kort (Ned) Team Giant-Shimano | |
5 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling | |
6 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica Greenedge | |
7 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | |
8 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol | |
9 | Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo | |
10 | Mathew Hayman (Aus) Orica Greenedge |
A Tour Down Under végeredménye:
1 | Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge | 19:57:35 |
2 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:01 |
3 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 0:00:05 |
4 | Richie Porte (Aus) Team Sky | 0:00:14 |
5 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 0:00:27 |
6 | Robert Gesink (Ned) Belkin-Pro Cycling Team | 0:00:30 |
7 | Daryl Impey (RSA) Orica Greenedge | 0:00:34 |
8 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:00:37 |
9 | Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol | 0:00:37 |
10 | Egor Silin (Rus) Team Katusha | 0:00:47 |
Korábbi szakaszokról írtuk:
.