Yuri Trofimov (Katusha) valószínűleg montis múltjának is köszönhetően nyerte a Dauphiné negyedik, lejtmenetes fináléját; Az összetett állása változatlan.
A meglehetősen eseménytelen 194 kilométeres szakaszon két második kategóriás emelkedő várt a mezőnyre, immár Intxausti (Movistar) és Hushovd nélkül. A nap híre még a norvéggal kapcsolatban, hogy csapata, a BMC nem kívánja meghosszabbítani a szerződését, így új csapat után kell néznie.
Ma sem maradtunk szökevénycsoport nélkül. 13-an léptek el nem sokkal a rajt után, közülük az utolsó hegyen Trofimov lépett el, és vált egyre biztosabbá, hogy megnyeri a szakaszt. Hátul a mezőnyből többen is próbálkoztak (például Voeckler), a Hesjedal, Bardet (Ag2r) és Tejay van Garderen tudtak csak ellépni. Nekik sem termett sok babér, hiszen Trofimov profi lejtmenetének (Jungels (Trek) és Erviti (Movistar) elestek, de nem történt komolyabb bajuk) köszönhetően magabiztosan nyerte a napot, a többiek csak a második helyért hajrázhattak.
A nagyok szépen megérkeztek egy csoportban 2 perc hátrányban.
A Critérium du Dauphiné 4. szakaszának végeredménye:
1 | Yury Trofimov (Rus) Katusha | ||
2 | Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling | 0:00:23 | |
3 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol | 0:00:25 | |
4 | Lars-Peter Nordhaug (Nor) Belkin | 0:00:28 | |
5 | Peter Velits (Svk) BMC | ||
6 | Maxime Bouet (Fra) Ag2r La Mondiale | ||
7 | Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
8 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | ||
9 | Andriy Grivko (Ukr) Astana | 0:01:31 | |
10 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp |
Az összetett állása:
1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 14:09:19 | |
2 | Alberto Contador Velasco (Spa) Team Tinkoff-Saxo | 0:00:12 | |
3 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:21 | |
4 | Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp | 0:00:33 | |
5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol | 0:00:35 | |
6 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:00:50 | |
7 | Maxime Bouet (Fra) Ag2r-La Mondiale | 0:01:01 | |
8 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing | 0:01:22 | |
9 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
10 | Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge | 0:01:31 |
Critérium du Dauphiné 3. szakasz összefoglaló
Critérium du Dauphiné 2. szakasz összefoglaló
Criterium du Dauphiné 1. szakasz összefoglaló
.