Törökországban, Isztambulban versenyeztek a Waberer’s Areus Team kvótafutó mountain bike-osai, UCI c1 minősítésű pontszerző futamon.
Az elit felnőtt korosztályban Parti András 2. helyezést ért el, ami 40 pontot ér a ranglistán. Juhász Zsolt a 3. körben defektet kapott, kerékcsere után folytatta a versenyt és a 6. helyre hozta be a bringát, amiért 18 UCI pont jár. Vigh Zoltán nem fogott ki jó napot. 16. helyezett lett.
Eredmény:
| 1 | Marek KONWA | POL | 1:23:23.115 | |
| 2 | Andras PARTI | HUN | 1:24:19.760 | |
| 3 | Periklis ILIAS | GRE | 1:25:22.601 | |
| 4 | Kohei YAMAMOTO | JPN | 1:26:06.239 | |
| 5 | Dimitrios ANTONIADIS | GRE | 1:26:23.415 | |
| 6 | Zsolt JUHASZ | HUN | 1:27:00.918 | |
| 7 | Rotem ISHAY | ISR | 1:28:28.514 | |
| 8 | Abdulkadir KELLECI | TUR | 1:29:20.058 | |
| 9 | Sebastien CARABIN | BEL | 1:29:23.458 | |
| 10 | Christian HELMIG | LUX | 1:29:44.125 |


