A Vuelta a Espana 12. szakasza talán az utolsó lehetőség volt a klasszikus sprinterek számára, a világbajnokságra készülő belga sztár, Tom Boonen is mindent megpróbált ma a sikerért.
A mezőny ma nem csipkedte magát különösebben, amolyan pihenő átlagot hajtva köröztek 166 kilométert megtéve Logrono környékén. Az utolsó kilométereken miután a piros trikós Alberto Contadort szokás szerint “biztonságba helyezte” csapata a Saxo Bank, a Giant-Shimano és az Omega Pharma-Quick Step ragadta magához a kezdeményezést.
Nem sokkal a cél előtt egy bukás zavarta meg a hajrát, aminek következtében kettészakadt a sor, elesett az esélyesek közül Andrea Guardini (Asztana), de Nacer Bouhanni (FDJ) is pozíciót veszített. A maroknyi élbolyból John Degenkolbot (Giant-Shimano) hozta kedvező helyzetbe csapattársa a sprintre, és Boonen bármennyire is mindent beleadott, nem tudta kikerülni szélárnyékból a németet.
Az összetettben nem történt változás, mivel a bukás 3 kilométeren belül történt, a hátrébb szorultak is a győztessel azonos időt kaptak a célban.
Videón az utolsó kilométerek:
Vuelta a Espana 12. szakasz eredménye:
1 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Shimano | 4:11:18 | |
2 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
3 | Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team | ||
4 | Peter Sagan (Svk) Cannondale | ||
5 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | ||
6 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | ||
7 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
8 | Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing | ||
9 | Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing | ||
10 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale |
Összetett állás:
1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Tinkoff-Saxo | 44:38:56 | |
2 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:24 | |
3 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 0:01:12 | |
4 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:01:24 | |
5 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 0:01:52 | |
6 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Team Katusha | 0:01:55 | |
7 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:02:17 | |
8 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 0:02:26 | |
9 | Robert Gesink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:02:59 | |
10 | Damiano Caruso (Ita) Cannondale | 0:03:55 |
Vuelta rovat a Bikemagon: https://bikemag.hu/vuelta-a-espagna_2014
.