Magyarországon rég nem látott erős mezőnyben, az Europe Tour élcsapatainak legjobb versenyzőit legyőzve sikerült a magyar bajnok Lovassy Krisztiánnak a bravúr: az UCI 1.2 kategóriás Budapest GP tömeghajráján tavalyi második helye után megszerezte a győzelmet!
A Central European Tour második napján rövidebb táv, 128 kilométer várt a bringásokra, Isaszeg és a pesti alsó rakpart között a valkói dombokat és a galgamácsai emelkedőt is meg kellett mászni. A mezőny erejéről annyit, hogy itt tekert az UCI Europe Tour ranglistáját vezető szlovén Matej Mugerli és a második osztrák Ricardo Zoidl, valamint a Tour de France-on is induló Europcar és a Sojasun csapata között a ranglista második helyén álló szlovén Adria Mobil, és a szintén top10-es ukrán Kloss Team.
Nagyon örülök, hogy sikerült bebizonyítanunk, érdemes erős csapatokat meghívni egy nemzetközi, UCI-kategóriás Europe Tour versenyre, így lehet előre vinni a magyar kerékpársportot, Lovassy Krisztián győzelmének értékét is növeli, hogy egy bombaerős mezőnyben sikerült ezt elérnie. Szervezői szempontból is sikeresnek mondható a Central European Tour, ma és a tegnapi Miskolc GP-n is jól működött az útvonalbiztosítás, nem voltak balesetek és a meghívott csapatok is elégedettek – értékelt Sutkó Mihály főszervező.
Utóbbit a szakági szövetség jelen lévő elnökének is megerősítette a nemzetközi szövetség képviselője: Az UCI-bíró külön kiemelte a szervező gárda remek munkáját, ami egyébként nem jellemző bármilyen versenyen és a csapatok képviselői is kiválóra értékelték a szervezést. A szakági szövetség részéről azon leszünk, hogy még tovább fejlődjünk ebben az irányban – mondta Törzsök Zsolt.
A versenyen kontinentális klubunk, az Utensilnord-Ora24.eu remek csapatmunkát mutatott be, először Cador Rida volt szökésben az ukrán Popkovval, megakadályozva a további támadásokat a mezőnyben. A duót Gödöllő után, a sorompónál érte utol a mezőny, amikor már csak 15 másodperc előnyük volt, és nem indította őket újra a zsűri időkülönbséggel. A verseny második felében az Utensilnord kerekesei minden akcióra mozdultak Kusztor Péter és Alessandro Mazzi is tette a kereket a szökésekre.
Nagyon jól dolgozott a csapat, és abból a szempontból is szerencsénk volt, hogy az ukránok is nagyon szerettek volna mezőnyhajrát, így mindig utolértük a szökevényeket a vége felé is. Kuszti is sokat segített, a hajrában pedig Dér Zsolt dolgozott nagyszerűen, tettük az ukránokra a kereket, végül pedig csak le kellett kerülni őket – mondta a célba érkezést követően Lovassy Krisztián, mintha mi sem volna egyszerűbb.
Eredmény:
1 | LOVASSY Krisztián | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | 02:49:43 |
2 | HOCEVAR Aljaz (*) | ADRIA MOBIL (uci) | 00:00:00 |
3 | PAPOK Siarhei | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 00:00:00 |
4 | KULYK Andriy | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | 00:00:00 |
5 | DÉR Zsolt | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | 00:00:00 |
6 | VASILYEV Maksym | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | 00:00:00 |
7 | MUGERLI Matej | ADRIA MOBIL (uci) | 00:00:00 |
8 | GRAZIAN Christian | CYCLING TEAM FRIULI (c) | 00:00:00 |
9 | NIKOLAEV Sergey | ITERA KATUSHA (uci) | 00:00:00 |
10 | JURCO Matej | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | 00:00:00 |
11 | SOKOL Jan | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:00:00 |
12 | JELKO Robert | RSC AMPLATZ (c) + | 00:00:00 |
13 | AUER Daniel (*) | WSA (uci) | 00:00:00 |
14 | FRAZER Mauricio | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | 00:00:00 |
15 | POKIDOV Maxim | ITERA KATUSHA (uci) | 00:00:00 |
16 | GOMENIUK Volodymyr | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | 00:00:00 |
17 | SARMIEMENTO P. Johnatan (*) | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | 00:00:00 |
18 | LOBOV Aleksandr (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | 00:00:00 |
19 | ANTONAU Akiaksandr (*) | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 00:00:00 |
20 | KOVACIK Juraj (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | 00:00:00 |
21 | TYBOR Patrik | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | 00:00:00 |
22 | GÖTZ Markus | WSA (uci) | 00:00:00 |
23 | MALIK Robert (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | 00:00:00 |
24 | LEOPOLD Hans-Jörg | WSA (uci) | 00:00:00 |
25 | PÖLL Stefan | RSC AMPLATZ (c) + | 00:00:00 |
26 | LAMBRECHTS Sem (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | 00:00:00 |
27 | BRUS Alexander (*) | WSA (uci) | 00:00:00 |
28 | KOBZARENKO Valeriy | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | 00:00:00 |
29 | KUSZTOR Péter | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | 00:00:00 |
30 | SHEYDYK Oleksandr | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | 00:00:00 |
31 | FROLOV Igor | ITERA KATUSHA (uci) | 00:00:00 |
32 | KOZUSNIK Adam (*) | TEAM FORMAN CINELLI (c) | 00:00:00 |
33 | MOLNÁR István Gábor | BIANCHI TEAM (c) | 00:00:00 |
34 | GRYGORENKO Oleksandr | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | 00:00:00 |
35 | MOTSNIY Dmytro (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | 00:00:00 |
36 | DZHUS Volodymir (*) | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | 00:00:00 |
37 | NOSE Tomaz | ADRIA MOBIL (uci) | 00:00:00 |
38 | BRONIS Roman | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | 00:00:00 |
39 | ROCCHETTI Frederico | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | 00:00:00 |
40 | POPKOV Vitaliy | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | 00:00:00 |
41 | MAHDAR Martin | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | 00:00:00 |
42 | BORSO Andrea (*) | CYCLING TEAM FRIULI (c) | 00:00:00 |
43 | ODEYN Seppe | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | 00:00:00 |
44 | ARANY Gábor | CUBE BALATON TEAM (c) | 00:00:00 |
45 | MOROZOV Roman | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | 00:00:00 |
46 | PIZZINATO Marco | CYCLING TEAM FRIULI (c) | 00:00:00 |
47 | PREVAR Oleksandr | KOLSS CYCLING TEAM (uci) | 00:00:00 |
48 | FEJES Gábor | BIANCHI TEAM (c) | 00:00:00 |
49 | LUTSISHIN Roman (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | 00:00:00 |
50 | SAFONAU Siarhei | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 00:00:00 |
51 | RAZUMOV Maxim | ITERA KATUSHA (uci) | 00:00:00 |
52 | MICEK Ondrej | TEAM FORMAN CINELLI (c) | 00:00:00 |
53 | RAETS Torn (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | 00:00:00 |
54 | SZALAY Péter | CUBE BALATON TEAM (c) | 00:00:00 |
55 | FAJT Kristjan | ADRIA MOBIL (uci) | 00:00:00 |
56 | KISKÓ Gábor | BIANCHI TEAM (c) | 00:00:00 |
57 | KISS Gergely | BIANCHI TEAM (c) | 00:00:00 |
58 | STANCIK Marian | CK EPIC DOHNANY (c) + | 00:00:00 |
59 | GILLESPIE Brett | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | 00:00:00 |
60 | LEHNER Daniel (*) | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:00:00 |
61 | SAMOILAU Branislau | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 00:00:00 |
62 | CHALUPCIK Jan (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | 00:00:00 |
63 | ANTONOV Mikhail | ITERA KATUSHA (uci) | 00:00:00 |
64 | GAUBITZER Michael | RSC AMPLATZ (c) + | 00:00:00 |
65 | KOVAC Maros | DUKLA TRENCIN TRECK (uci) | 00:00:00 |
66 | KARNULIN Denys | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | 00:00:00 |
67 | ROGINA Radoslav | ADRIA MOBIL (uci) | 00:00:00 |
68 | MARIN Matej | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:00:00 |
69 | PAKHTUSOV Anatoliy | ISD CONTINENTAL TEAM (uci) + | 00:00:00 |
70 | KVASINA Matija | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:00:24 |
71 | CADOR Rida | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | 00:00:29 |
72 | ZOIDL Ricardo | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:01:02 |
73 | MASKALIUK Aliaksandr (*) | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 00:01:27 |
74 | BAJC Andi | RSC AMPLATZ (c) + | 00:01:33 |
75 | CANECZKY Marek | RSC AMPLATZ (c) + | 00:01:33 |
76 | MAZZI Alessandro | UTENSILNORD ORA24.EU (uci) | 00:01:42 |
77 | MARCOLIN Mattheo | CYCLING TEAM FRIULI (c) | 00:01:42 |
78 | ILLENBERGER Paul (*) | TEAM GOURMETFEIN SIMPLON (uci) + | 00:02:42 |
79 | HRUSKA Marian (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | 00:08:10 |
80 | ROTYAKOV Alexander (*) | ITERA KATUSHA (uci) | 00:08:10 |
81 | TÓTH Attila | CUBE BALATON TEAM (c) | 00:08:10 |
82 | STRUTZENBERGER Lukas (*) | RSC AMPLATZ (c) + | 00:08:10 |
83 | MOGYORÓSI Máté | CUBE BALATON TEAM (c) | 00:08:10 |
84 | MAREK Miroslav (*) | TEAM FORMAN CINELLI (c) | 00:08:10 |
85 | LAJCHA Juraj (*) | CK EPIC DOHNANY (c) + | 00:08:10 |
86 | GOOSSENS Maarten (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | 00:08:13 |
87 | KITAYOU Ruslan (*) | NATIONAL TEAM OF BELARUS (n) | 00:17:22 |
BERNÁRD Bendegúz Bence | BIANCHI TEAM (c) | DNF | |
CAROLO Andrea (*) | CYCLING TEAM FRIULI (c) | DNF | |
BOLZAN Riccardo | CYCLING TEAM FRIULI (c) | DNF | |
STIMULAK Klemen | ADRIA MOBIL (uci) | DNF | |
DE DECKER Bjorn | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | DNF | |
MINO Gustavo | START-TRIGON CYCLING TEAM (uci) | DNF | |
GEISLER Wolfgang | WSA (uci) | DNF | |
BLOMME Lorenzo (*) | CLOSE2-BIANCHI-ARBITRAGE-NHT (c) | DNF | |
TOMAN Jiri | TEAM FORMAN CINELLI (c) | DNF | |
LANT Antonin (*) | TEAM FORMAN CINELLI (c) | DNF | |
JORDÁN Péter | CUBE BALATON TEAM (c) | DNF | |
SHEDOV Vtaliy | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | DNF | |
ANDRIYCHUK Evgeniy (*) | NATIONAL TRACK TEAM OF UKRAINE (n) | DNF | |
SPECZIAR Viktor | CUBE BALATON TEAM (c) | DNF |
Galéria Vanik Zoltán képeivel: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.617117558322276.1073741829.133666210000749&type=3&uploaded=26
Galéria Takács Tamás képeivel: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.617486571618708.1073741830.133666210000749&type=3
.