Az utolsó nehéz hegyi etap előtt került sor a Vuelta a Espana időfutamára, ahol Chris Froome (Sky) lehengerlő volt, de aki igazán nagyot lépett előre az összetettben, az Alberto Contador (Tinkoff).
A Xabia és Calp közötti 37 kilométeres távon a Tour de France címvédője megmutatta, miért lenne nagyon nehéz dolguk például a kolumbiai hegyimenőknek megverni őt a francia körversenyen. A nagyjából síknak tekinthető pályán óriási különbséggel verte összetett ellenfeleit. Nairo Quintanának (Movistar) több mint 2 percet adott viszonylag rövid távon, de még ez is kevés volt ahhoz, hogy valóban lőtávolba kerüljön a holnapi hegyi etapon. Ha Quintanának nem lesz hirtelen formahanyatlása vagy váratlan problémája, nehéz elképzelni a trikócserét.
Contador viszont fordított Esteban Chaves (Orica-BikeExchange) ellenében, illetve inkább a kolumbiai ment kimondottan gyenge kronót. Ennek eredményeképpen a spanyol feljött a dobogóra, és több mint egy perc előny birtokában nehéz is lesz letaszítani onnan. Nehéz elképzelni, hogy holnap változzon az összetett top3, de a Vuelta különleges verseny, hosszú lesz a holnapi etap, kemény emelkedővel a végén, fáradtak a csapatok, nagy formakülönbségek is kialakulnak néha, várjuk ki a végét.
Vuelta a Espana 19. szakasz eredménye:
1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:46:33 | |
2 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 0:47:17 | |
3 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin | 0:47:57 | |
4 | Yves Lampaert (Bel) Etixx – Quick-Step | 0:47:59 | |
5 | Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 0:48:20 | |
6 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | 0:48:24 | |
7 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac | 0:48:27 | |
8 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team | 0:48:30 | |
9 | Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo | 0:48:31 | |
10 | Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team | 0:48:43 |
Összetett állás:
1 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 75:18:52 | |
2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:01:21 | |
3 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team | 0:03:43 | |
4 | Esteban Chaves (Col) Orica-BikeExchange | 0:04:54 | |
5 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac | 0:07:12 | |
6 | Simon Yates (GBr) Orica-BikeExchange | 0:07:32 | |
7 | Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team | 0:10:01 | |
8 | Daniel Moreno (Spa) Movistar Team | 0:10:07 | |
9 | David De La Cruz (Spa) Etixx – Quick-Step | 0:10:11 | |
10 | Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac | 0:11:14 |
Vuelta-rovat a Bikemagon: https://bikemag.hu/vuelta-a-espagna_2015