Az Ebike.hu Kupával megkezdődött a hazai mountain bike XCO szezon. Sajnos nemcsak a XCO kupafutamok foghíjasak, de a mai versenyen a hazai indulók és a dobogós eredmények száma is kevés volt. Az Elit felnőtt/U23-asoknál Szécsi Tamás (Bringabanda SC) érte el a legjobb eredményt.
Az Elit Férfi abszolút kategóriában a dobogó első három fokát kibérelték maguknak a szlovákok. Szécsi Tamás legjobb magyarként a negyedik helyen ért célba. Közvetlen mögötte csapattársa, Fenyvesi Péter érkezett.
Az Elit hölgyeknél Dósa Eszter defektje ellenére is nyerni tudott.
Némi bizakodásra adhat okot, hogy az U13-as kategóriában több célbaérkező volt (mind hölgyeknél, mind férfiaknál) mint az elit/U23 kategóriában. Ezúton szeretnék gratulálni a szülőknek és csapatvezetőknek, hogy ilyen szép számban indítottak fiatal versenyzőket!
Búr Zsolt (Bringabanda SC):
“Harmadik helyen haladtam, stabilan tartottam a pozíciómat, innen estem ki a 3. kör elején. A hajtókar közép és nagytányérja közé szorult a láncom, majd megcsavarodott, nem tudtam tovább menni. Jó verseny volt, bár a hirtelen jött meleg mindenkit megviselt, szinte senkinek nem volt őszinte a mosolya. Juniorjaink ügyesek voltak, a csömöri és fillaris fiúk nagyon keményen versenyeztek”
Táncos Gábor (KTM – Digiteljet) – Master 1 győztes:
“Nagyon meleg volt, de nekem tetszett. A rajtunk a másodosztály után indult (nekik nagyobb mezőnyük volt), emiatt végig előzgetni kellett. Főleg az első kört kellett meghúzni, hogy helyezkedni tudjak a mezőnyben. A szárazság miatt nagy volt a por, ez is nehezítette a versenyt.”
Videó:
Győztesek:
Eredmények:
U9 gyerek lány | ||||
1 | Viktória Hulová | Topolcany | 1 | 00:04:09 |
2 | Kiss Zsófia Anna | Salgótarjáni HKE | 1 | 00:05:41 |
U9 gyerek fiú | ||||
1 | Petrovics Patrik | Vitalitás SE | 1 | 00:03:14 |
2 | Rozgonyi Ádám | Cube-Csömör | 1 | 00:03:46 |
3 | Sándor Balázs | Salgótarjáni HKE | 1 | 00:04:16 |
U11 gyerek lány | ||||
1 | Tereza Kurnická | 2 | 00:06:23 | |
2 | Orbán Petra | Lavina SE | 2 | 00:07:08 |
3 | Patricia Kmotorková | Topolcany | 2 | 00:08:42 |
4 | Kádár Anna | KTM – DigitalJet | 2 | 00:08:58 |
U11 gyerek fiú | ||||
1 | Pataki Barnabás | Pilis Cross Country Club | 4 | 00:12:43 |
2 | Gerely Attila | Crosskovácsi SKE | 4 | 00:12:46 |
3 | Gnandt Gellért | Lavina SE | 4 | 00:13:42 |
4 | Antal Michal | 4 | 00:13:58 | |
5 | Veress Botond | Lavina SE | 4 | 00:14:13 |
6 | Kovács Péter | Lavina SE | 4 | 00:15:22 |
7 | Illés Levente | Sólyom Team | 4 | 00:15:33 |
8 | Volosinovszki Paul | Lavina SE | 4 | 00:17:58 |
9 | Gönczi Gergely | Fillari Team – Budaörs | 4 | 00:22:26 |
U13 gyerek lány | ||||
1 | Buzsáki Virág | Pilis Cross Country Club | 4 | 00:11:32 |
2 | Vas Kata Blanka | Merida Maraton TEAM-CST | 4 | 00:11:56 |
3 | Nagy Vanessza | Vitalitás SE | 4 | 00:13:17 |
4 | Németh Lili | CUBE-Csömör | 4 | 00:13:17 |
5 | Pataki Zsóka | Pilis Cross Country Club | 4 | 00:13:47 |
6 | Kotroczó Dorka | Salgótarjáni HKE | 4 | 00:16:49 |
U13 gyerek fiú | ||||
1 | Kádi Tamás | CUBE-Csömör | 6 | 00:15:40 |
2 | Fetter Erik | Pilis Cross Country Club | 6 | 00:16:06 |
3 | Hajas Dávid Vendel | Dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub | 6 | 00:16:54 |
4 | Béla Dávid | Vitalitás SE | 6 | 00:17:08 |
5 | Bényi Ágoston | Lavina SE | 6 | 00:17:38 |
6 | Kelenföldi Domonkos | Pilis Cross Country Club | 6 | 00:17:39 |
7 | Neményi Örs Gábor | Fillari Team – Budaörs | 6 | 00:18:16 |
8 | Kertész Csanád | Pilis Cross Country Club | 6 | 00:18:24 |
9 | Tóth-Lovász Gergely | Dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub | 5 | 00:16:19 |
10 | Bíró Ádám | CUBE-Csömör | 5 | 00:16:30 |
11 | Vas Balázs | Merida Maraton TEAM-CST | 5 | 00:16:42 |
12 | Várnai Jencó | Dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub | 5 | 00:16:58 |
13 | Matúš Czán | Cyklistický spolok Žilina | 5 | 00:17:05 |
14 | Geiger Dávid | Lavina SE | 5 | 00:17:16 |
15 | Simonyi Márk | CUBE-Csömör | 5 | 00:18:11 |
16 | Fekete Márk | CUBE-Csömör | 5 | 00:19:17 |
U15 lány | ||||
1 | Kertész Csenge | Pilis Cross Country Club | 1 | 00:25:43 |
2 | Bukovácz Kata | CUBE-Csömör | 1 | 00:27:55 |
3 | Csikány Bianka | Salgótarjáni HKE | 1 | 00:32:15 |
4 | Kovács Kinga | Lavina SE | 1 | 00:36:58 |
DNF | Ferenczi Fédra | Fillari Team – Budaörs | ||
DNF | Katarína Czánová | Cyklistický spolok Žilina | ||
U15 fiú | ||||
1 | Valter Attila | CUBE-Csömör | 2 | 00:41:10 |
2 | Hetényi Gergely | Lavina SE | 2 | 00:45:50 |
3 | Kovács Dániel | CUBE-Csömör | 2 | 00:47:44 |
4 | Lőrincz Márton | Gödöllői Sport Klub | 2 | 00:51:31 |
5 | Perlaky Erik | Vitalitás SE | 2 | 00:52:21 |
6 | Győrfi Bence | Lavina SE | 2 | 00:57:22 |
7 | Horváth Zsolt | Fillari Team – Budaörs | 2 | 01:05:04 |
U17 nő |
||||
1 | Megyaszai Lilla | CUBE-Csömör | 2 | 00:49:19 |
2 | Bucsányi Henrietta | CUBE-Csömör | 2 | 01:11:00 |
U17 férfi | ||||
1 | Erdélyi Attila | CUBE-Csömör | 3 | 00:58:50 |
2 | Kádi József | CUBE-Csömör | 3 | 00:59:27 |
3 | Dina Márton | Pilis Cross Country Club | 3 | 01:00:56 |
4 | Dusan Bodis | CK AB Sered | 3 | 01:04:55 |
5 | Dina Dániel | Pilis Cross Country Club | 3 | 01:05:09 |
6 | Fetter Ármin | Pilis Cross Country Club | 3 | 01:06:27 |
7 | Naghi Zsolt | CUBE-Csömör | 3 | 01:24:21 |
8 | Dózsa Máté | Pilis Cross Country Club | 3 | 01:25:59 |
9 | Adam Alexaj | Outsiterz Novatec | 2 | 01:05:20 |
10 | Urbán Bence | Salgótarjáni HKE | 2 | 01:07:44 |
11 | Jamrik Egon | Vitalitás SE | 2 | 01:09:55 |
DNF | Gönczy Gergő | GIANT GYÖMRŐ | ||
Master 1 férfi | ||||
1 | Táncos Gábor | KTM – DigitalJet | 3 | 00:56:21 |
2 | Horváth Csaba | KTM – DigitalJet | 3 | 00:58:59 |
3 | Reitinger Gábor | Vitalitás SE | 3 | 01:00:46 |
4 | Ibrányi Attila | Vitalitás SE _ Basica | 3 | 01:01:10 |
5 | Dr. Bakos Gergő | Salgótarjáni HKE | 3 | 01:03:28 |
6 | Cser Gábor | Alpinbike Team Giant | 3 | 01:04:42 |
7 | Marcel Miko | CK AB Sered | 3 | 01:06:18 |
8 | Mátis Barnabás | Merida Maraton TEAM-CST | 3 | 01:06:25 |
9 | Kovács István | Ózdi K. E. | 3 | 01:08:33 |
10 | Fodor Tamás | Haibike X2S Team | 3 | 01:10:38 |
11 | Fehér Csaba | KTM – DigitalJet | 3 | 01:12:07 |
12 | Fellegi Gábor | Meditech SC | 3 | 01:12:11 |
13 | Balázs Armand Tibor | Szegedi KSC | 3 | 01:14:19 |
14 | Szász Viktor | Vitalás SE | 3 | 01:22:13 |
15 | Gelencsér Árpád | Halásztelek | 3 | 01:30:43 |
Master 2 férfi | ||||
1 | Vas Péter | Merida Maraton TEAM-CST | 3 | 01:02:35 |
2 | Böhm Lajos | KTM – DigitalJet | 3 | 01:07:03 |
3 | Adorján Sándor | Merida Maraton TEAM-CST | 3 | 01:14:56 |
4 | Németh Zoltán | CUBE-Csömör | 3 | 01:19:10 |
5 | Sarkadi Tamás | CUBE-Csömör | 3 | 01:22:19 |
6 | Gombolai László | Vitalitás SE | 3 | 01:24:00 |
Master 3 férfi | ||||
1 | Dr. Simonyi Ákos | CUBE-Csömör | 2 | 00:43:56 |
2 | Rusovszki Gábor | Gödöllői Sport Klub | 2 | 00:47:10 |
3 | Kardos Tibor | Pécsi Junior KE | 2 | 00:48:02 |
4 | Szalontay András | Merida Maraton TEAM-CST | 2 | 00:52:05 |
5 | Démi József | KTM – DigitalJet | 2 | 00:53:09 |
Junior U19 nő | ||||
1 | Kubovics Klaudia | LTV Merida Racing | 3 | 01:41:14 |
2 | Bódán Zsófia | Ózdi K. E. | 3 | 02:06:23 |
Junior U19 férfi | ||||
1 | Horváth Ádám | CUBE-Csömör | 4 | 01:27:56 |
2 | Kovács Dániel | CUBE-Csömör | 4 | 01:28:38 |
3 | Szederkényi Bence | Fillari Team Budaörs | 4 | 01:32:06 |
4 | Tomás Doubek | Kaktusbike-Team | 4 | 01:32:32 |
5 | Hugauf Marcell | Fillari Team – Budaörs | 4 | 01:37:32 |
6 | Csonka Olivér | CUBE-Csömör | 4 | 01:37:39 |
7 | Szalontay Bence | Merida Maraton TEAM-CST | 4 | 01:40:28 |
8 | Pásztor Dániel | Gödöllői Sport Klub | 4 | 01:42:00 |
9 | Bányai Dominik | Pilis Cross Country Club | 4 | 01:39:59 |
10 | Meggyesi Bercel | PCCC | 2 | 00:54:47 |
11 | Berta Benjámin | CUBE-Csömör | 2 | 00:55:58 |
Elit U23 nő | ||||
1 | Perlaky Evelin | Vörös Ördögök | 4 | 02:03:20 |
2 | Kéri Zsófia | Pilis Cross Country Club | 3 | 01:50:06 |
Elit U23 férfi | ||||
1 | Jozef Bebcak | Cykloklub Turzovka | 5 | 01:38:50 |
2 | Tomas Suchár | KCR Oslany | 5 | 01:45:11 |
3 | Fenyvesi Péter | Bringabanda SC | 5 | 01:50:59 |
4 | Béla Attila | LTV Merida Racing | 5 | 01:52:17 |
5 | Hula Daniel | Topolcany | 5 | 01:57:31 |
6 | Michal Alexaj | Outsiterz Novatec | 5 | 01:57:55 |
7 | Süle Róbert | KTM – DigitalJet | 4 | 01:40:16 |
Elit felnőtt nő | ||||
1 | Dósa Eszter | Vitalitás SE SCOTT-Nutrixxion | 4 | 01:34:44 |
2 | Módos Gabriella | Merida Maraton Team-CST | 4 | 01:40:42 |
3 | Poór Brigitta | X2S Haibike Team | 4 | 01:45:18 |
Elit felnőtt férfi | ||||
1 | Lami Michal | JUMP SPORT KLUB Kosice | 5 | 01:37:12 |
2 | Szécsi Tamás | Bringabanda SC | 5 | 01:47:58 |
3 | Kispál Máté | Salgótarjáni HKE | 5 | 01:54:12 |
4 | Horváth Attila Vilmos | CUBE-Csömör | 5 | 01:57:03 |
5 | Bori Gergely | KTM – DigitalJet | 5 | 01:58:26 |
6 | Reznik Sándor | Pilis Cross Country Club | 5 | 02:01:03 |
7 | Hegedűs Zoltán | Cube-Csömör | 3 | 01:13:07 |
8 | Búr Zsolt | Bringabanda SC | 2 | 00:39:34 |
DNF | Szalay Péter | X2S Haibike Team | ||
DNF | Meggyesi Gergő | PCCC | ||
Elit U23/felnőtt nő | ||||
1 | Dósa Eszter | Vitalitás SE SCOTT-Nutrixxion | 4 | 01:34:44 |
2 | Módos Gabriella | Merida Maraton Team-CST | 4 | 01:40:42 |
3 | Poór Brigitta | X2S Haibike Team | 4 | 01:45:18 |
4 | Perlaky Evelin | Vörös Ördögök | 4 | 02:03:20 |
5 | Kéri Zsófia | Pilis Cross Country Club | 3 | 01:50:06 |
Elit U23/férfi | ||||
1 | Lami Michal | JUMP SPORT KLUB Kosice | 5 | 01:37:12 |
2 | Jozef Bebcak | Cykloklub Turzovka | 5 | 01:38:50 |
3 | Tomas Suchár | KCR Oslany | 5 | 01:45:11 |
4 | Szécsi Tamás | Bringabanda SC | 5 | 01:47:58 |
5 | Fenyvesi Péter | Bringabanda SC | 5 | 01:50:59 |
6 | Béla Attila | LTV Merida Racing | 5 | 01:52:17 |
7 | Kispál Máté | Salgótarjáni HKE | 5 | 01:54:12 |
8 | Horváth Attila Vilmos | CUBE-Csömör | 5 | 01:57:03 |
9 | Hula Daniel | Topolcany | 5 | 01:57:31 |
10 | Michal Alexaj | Outsiterz Novatec | 5 | 01:57:55 |
11 | Bori Gergely | KTM – DigitalJet | 5 | 01:58:26 |
12 | Reznik Sándor | Pilis Cross Country Club | 5 | 02:01:03 |
13 | Süle Róbert | KTM – DigitalJet | 4 | 01:40:16 |
14 | Hegedűs Zoltán | Cube-Csömör | 3 | 01:13:07 |
DNF | Búr Zsolt | Bringabanda SC | ||
DNF | Szalay Péter | X2S Haibike Team | ||
DNF | Meggyesi Gergő | PCCC | ||
Másodosztály nő | ||||
1 | Reitingerné Golyán Szabin | Vitalitás SE | 2 | 01:05:13 |
2 | Sejben Anita | Salgótarjáni HKE | 2 | 01:09:24 |
Másodosztály férfi | ||||
1 | Vertich Tamás | Salgótarjáni HKE Velosport-Mondraker-Vertich.hu | 3 | 00:59:39 |
2 | Madocsai Ágoston | 3 | 01:01:54 | |
3 | Martin Bodis | CK AB Sered | 3 | 01:02:32 |
4 | Bene Zoltán | Gödöllői Sport Klub | 3 | 01:03:23 |
5 | Tóth Rajmund | Budai Sziklák | 3 | 01:04:09 |
6 | Frölich Tamás | Ózdi K. E. | 3 | 01:04:29 |
7 | Soós Tamás | 3 | 01:04:30 | |
8 | Balázs Róbert | 3 | 01:05:47 | |
9 | Dr. Tajdi Bence | Merida Maraton TEAM-CST | 3 | 01:05:52 |
10 | Karafa Balázs | Merida Maraton TEAM-CST | 3 | 01:07:22 |
11 | Koleszár Norbert | 3 | 01:07:32 | |
12 | Kovács Attila | Bringabanda SC | 3 | 01:07:46 |
13 | Tóth Marcel | Budai Sziklák | 3 | 01:08:57 |
14 | Kiss Gábor | Bike-Zone Gödöllő | 3 | 01:09:20 |
15 | Erős András | Sintesi Bike Nagy SE | 3 | 01:10:12 |
16 | Kovács Tamás | Bringabanda SC | 3 | 01:12:15 |
17 | Sándor Csaba | Salgótarjáni HKE | 3 | 01:16:07 |
18 | Mosberger Vilmos | Hit.hu Cycling Team | 3 | 01:21:15 |
19 | Bálint József | Salgótarjáni HKE | 3 | 01:22:49 |
20 | Robert Balaz | CK AB Sered | 3 | 01:23:50 |
21 | Nagy Tamás | Bringabanda SC | 3 | 01:31:08 |
22 | Pataki Ferenc | 3 | 01:36:06 | |
23 | Székely Zsolt | Hit.hu Cycling Team | 2 | 01:03:45 |
24 | Galcsik Róbert | Salgótarjáni HKE | 2 | 01:09:33 |
DNF | Boda Péter | Sintesi Bike Nagy SE | ||
DNF | Takács Gábor | Salgótarjáni HKE |
Az Ebike.hu Kupával megkezdődött a hazai mountain bike XCO szezon. Sajnos nemcsak a XCO kupafutamok foghíjasak, de a mai versenyen a hazai indulók és a dobogós eredmények száma is kevés volt. Az Elit felnőtt/U23-asoknál Szécsi Tamás (Bringabanda SC) érte el a legjobb eredményt.
Elrajtolt a Mountain bike XCO Magyar Kupa Szlovákgyarmaton
Az Elit Férfi abszolút kategóriában a dobogó első három fokát kibérelték maguknak a szlovákok. Szécsi Tamás legjobb magyarként a negyedik helyen ért célba. Közvetlen mögötte csapattársa, Fenyvesi Péter érkezett.
Az Elit hölgyeknél Dósa Eszter defektje ellenére is nyerni tudott.
Szécsi Tamás (Bringabanda SC) legjobb magyarként bronzérmes lett az Elitek közt
Némi bizakodásra adhat okot, hogy az U13-as kategóriában több célbaérkező volt (mind hölgyeknél, mind férfiaknál) mint az elit/U23 kategóriában. Ezúton szeretnék gratulálni a szülőknek és csapatvezetőknek, hogy ilyen szép számban indítottak fiatal versenyzőket!
Elrajtolt a Mountain bike XCO Magyar Kupa Szlovákgyarmaton
Búr Zsolt (Bringabanda SC):
“Harmadik helyen haladtam, stabilan tartottam a pozíciómat, innen estem ki a 3. kör elején. A hajtókar közép és nagytányérja közé szorult a láncom, majd megcsavarodott, nem tudtam tovább menni. Jó verseny volt, bár a hirtelen jött meleg mindenkit megviselt, szinte senkinek nem volt őszinte a mosolya. Juniorjaink ügyesek voltak, a csömöri és fillaris fiúk nagyon keményen versenyeztek.”
Búr Zsolt
Táncos Gábor (KTM – Digiteljet) – Master 1 győztes:
“Nagyon meleg volt, de nekem tetszett. A rajtunk a másodosztály után indult (nekik nagyobb mezőnyük volt), emiatt végig előzgetni kellett. Főleg az első kört kellett meghúzni, hogy helyezkedni tudjak a mezőnyben. A szárazság miatt nagy volt a por, ez is nehezítette a versenyt.”
Elit dobogósok
U13 lány dobogó
Eredmények:
U9 gyerek lány
1 Viktória Hulová Topolcany 1 00:04:09
2 Kiss Zsófia Anna Salgótarjáni HKE 1 00:05:41
U9 gyerek fiú
1 Petrovics Patrik Vitalitás SE 1 00:03:14
2 Rozgonyi Ádám Cube-Csömör 1 00:03:46
3 Sándor Balázs Salgótarjáni HKE 1 00:04:16
U11 gyerek lány
1 Tereza Kurnická
2 00:06:23
2 Orbán Petra Lavina SE 2 00:07:08
3 Patricia Kmotorková Topolcany 2 00:08:42
4 Kádár Anna KTM – DigitalJet 2 00:08:58
U11 gyerek fiú
1 Pataki Barnabás Pilis Cross Country Club 4 00:12:43
2 Gerely Attila Crosskovácsi SKE 4 00:12:46
3 Gnandt Gellért Lavina SE 4 00:13:42
4 Antal Michal
4 00:13:58
5 Veress Botond Lavina SE 4 00:14:13
6 Kovács Péter Lavina SE 4 00:15:22
7 Illés Levente Sólyom Team 4 00:15:33
8 Volosinovszki Paul Lavina SE 4 00:17:58
9 Gönczi Gergely Fillari Team – Budaörs 4 00:22:26
U13 gyerek lány
1 Buzsáki Virág Pilis Cross Country Club 4 00:11:32
2 Vas Kata Blanka Merida Maraton TEAM-CST 4 00:11:56
3 Nagy Vanessza Vitalitás SE 4 00:13:17
4 Németh Lili CUBE-Csömör 4 00:13:17
5 Pataki Zsóka Pilis Cross Country Club 4 00:13:47
6 Kotroczó Dorka Salgótarjáni HKE 4 00:16:49
U13 gyerek fiú
1 Kádi Tamás CUBE-Csömör 6 00:15:40
2 Fetter Erik Pilis Cross Country Club 6 00:16:06
3 Hajas Dávid Vendel Dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub 6 00:16:54
4 Béla Dávid Vitalitás SE 6 00:17:08
5 Bényi Ágoston Lavina SE 6 00:17:38
6 Kelenföldi Domonkos Pilis Cross Country Club 6 00:17:39
7 Neményi Örs Gábor Fillari Team – Budaörs 6 00:18:16
8 Kertész Csanád Pilis Cross Country Club 6 00:18:24
9 Tóth-Lovász Gergely Dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub 5 00:16:19
10 Bíró Ádám CUBE-Csömör 5 00:16:30
11 Vas Balázs Merida Maraton TEAM-CST 5 00:16:42
12 Várnai Jencó Dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub 5 00:16:58
13 Matúš Czán Cyklistický spolok Žilina 5 00:17:05
14 Geiger Dávid Lavina SE 5 00:17:16
15 Simonyi Márk CUBE-Csömör 5 00:18:11
16 Fekete Márk CUBE-Csömör 5 00:19:17
U15 lány
1 Kertész Csenge Pilis Cross Country Club 1 00:25:43
2 Bukovácz Kata CUBE-Csömör 1 00:27:55
3 Csikány Bianka Salgótarjáni HKE 1 00:32:15
4 Kovács Kinga Lavina SE 1 00:36:58
DNF Ferenczi Fédra Fillari Team – Budaörs
DNF Katarína Czánová Cyklistický spolok Žilina
U15 fiú
1 Valter Attila CUBE-Csömör 2 00:41:10
2 Hetényi Gergely Lavina SE 2 00:45:50
3 Kovács Dániel CUBE-Csömör 2 00:47:44
4 Lőrincz Márton Gödöllői Sport Klub 2 00:51:31
5 Perlaky Erik Vitalitás SE 2 00:52:21
6 Győrfi Bence Lavina SE 2 00:57:22
7 Horváth Zsolt Fillari Team – Budaörs 2 01:05:04
U17 nő
1 Megyaszai Lilla CUBE-Csömör 2 00:49:19
2 Bucsányi Henrietta CUBE-Csömör 2 01:11:00
U17 férfi
1 Erdélyi Attila CUBE-Csömör 3 00:58:50
2 Kádi József CUBE-Csömör 3 00:59:27
3 Dina Márton Pilis Cross Country Club 3 01:00:56
4 Dusan Bodis CK AB Sered 3 01:04:55
5 Dina Dániel Pilis Cross Country Club 3 01:05:09
6 Fetter Ármin Pilis Cross Country Club 3 01:06:27
7 Naghi Zsolt CUBE-Csömör 3 01:24:21
8 Dózsa Máté Pilis Cross Country Club 3 01:25:59
9 Adam Alexaj Outsiterz Novatec 2 01:05:20
10 Urbán Bence Salgótarjáni HKE 2 01:07:44
11 Jamrik Egon Vitalitás SE 2 01:09:55
DNF Gönczy Gergő GIANT GYÖMRŐ
Master 1 férfi
1 Táncos Gábor KTM – DigitalJet 3 00:56:21
2 Horváth Csaba KTM – DigitalJet 3 00:58:59
3 Reitinger Gábor Vitalitás SE 3 01:00:46
4 Ibrányi Attila Vitalitás SE _ Basica 3 01:01:10
5 Dr. Bakos Gergő Salgótarjáni HKE 3 01:03:28
6 Cser Gábor Alpinbike Team Giant 3 01:04:42
7 Marcel Miko CK AB Sered 3 01:06:18
8 Mátis Barnabás Merida Maraton TEAM-CST 3 01:06:25
9 Kovács István Ózdi K. E. 3 01:08:33
10 Fodor Tamás Haibike X2S Team 3 01:10:38
11 Fehér Csaba KTM – DigitalJet 3 01:12:07
12 Fellegi Gábor Meditech SC 3 01:12:11
13 Balázs Armand Tibor Szegedi KSC 3 01:14:19
14 Szász Viktor Vitalás SE 3 01:22:13
15 Gelencsér Árpád Halásztelek 3 01:30:43
Master 2 férfi
1 Vas Péter Merida Maraton TEAM-CST 3 01:02:35
2 Böhm Lajos KTM – DigitalJet 3 01:07:03
3 Adorján Sándor Merida Maraton TEAM-CST 3 01:14:56
4 Németh Zoltán CUBE-Csömör 3 01:19:10
5 Sarkadi Tamás CUBE-Csömör 3 01:22:19
6 Gombolai László Vitalitás SE 3 01:24:00
Master 3 férfi
1 Dr. Simonyi Ákos CUBE-Csömör 2 00:43:56
2 Rusovszki Gábor Gödöllői Sport Klub 2 00:47:10
3 Kardos Tibor Pécsi Junior KE 2 00:48:02
4 Szalontay András Merida Maraton TEAM-CST 2 00:52:05
5 Démi József KTM – DigitalJet 2 00:53:09
Junior U19 nő
1 Kubovics Klaudia LTV Merida Racing 3 01:41:14
2 Bódán Zsófia Ózdi K. E. 3 02:06:23
Junior U19 férfi
1 Horváth Ádám CUBE-Csömör 4 01:27:56
2 Kovács Dániel CUBE-Csömör 4 01:28:38
3 Szederkényi Bence Fillari Team Budaörs 4 01:32:06
4 Tomás Doubek Kaktusbike-Team 4 01:32:32
5 Hugauf Marcell Fillari Team – Budaörs 4 01:37:32
6 Csonka Olivér CUBE-Csömör 4 01:37:39
7 Szalontay Bence Merida Maraton TEAM-CST 4 01:40:28
8 Pásztor Dániel Gödöllői Sport Klub 4 01:42:00
9 Bányai Dominik Pilis Cross Country Club 4 01:39:59
10 Meggyesi Bercel PCCC 2 00:54:47
11 Berta Benjámin CUBE-Csömör 2 00:55:58
Elit U23 nő
1 Perlaky Evelin Vörös Ördögök 4 02:03:20
2 Kéri Zsófia Pilis Cross Country Club 3 01:50:06
Elit U23 férfi
1 Jozef Bebcak Cykloklub Turzovka 5 01:38:50
2 Tomas Suchár KCR Oslany 5 01:45:11
3 Fenyvesi Péter Bringabanda SC 5 01:50:59
4 Béla Attila LTV Merida Racing 5 01:52:17
5 Hula Daniel Topolcany 5 01:57:31
6 Michal Alexaj Outsiterz Novatec 5 01:57:55
7 Süle Róbert KTM – DigitalJet 4 01:40:16
Elit felnőtt nő
1 Dósa Eszter Vitalitás SE SCOTT-Nutrixxion 4 01:34:44
2 Módos Gabriella Merida Maraton Team-CST 4 01:40:42
3 Poór Brigitta X2S Haibike Team 4 01:45:18
Elit felnőtt férfi
1 Lami Michal JUMP SPORT KLUB Kosice 5 01:37:12
2 Szécsi Tamás Bringabanda SC 5 01:47:58
3 Kispál Máté Salgótarjáni HKE 5 01:54:12
4 Horváth Attila Vilmos CUBE-Csömör 5 01:57:03
5 Bori Gergely KTM – DigitalJet 5 01:58:26
6 Reznik Sándor Pilis Cross Country Club 5 02:01:03
7 Hegedűs Zoltán Cube-Csömör 3 01:13:07
8 Búr Zsolt Bringabanda SC 2 00:39:34
DNF Szalay Péter X2S Haibike Team
DNF Meggyesi Gergő PCCC
Elit U23/felnőtt nő
1 Dósa Eszter Vitalitás SE SCOTT-Nutrixxion 4 01:34:44
2 Módos Gabriella Merida Maraton Team-CST 4 01:40:42
3 Poór Brigitta X2S Haibike Team 4 01:45:18
4 Perlaky Evelin Vörös Ördögök 4 02:03:20
5 Kéri Zsófia Pilis Cross Country Club 3 01:50:06
Elit U23/férfi
1 Lami Michal JUMP SPORT KLUB Kosice 5 01:37:12
2 Jozef Bebcak Cykloklub Turzovka 5 01:38:50
3 Tomas Suchár KCR Oslany 5 01:45:11
4 Szécsi Tamás Bringabanda SC 5 01:47:58
5 Fenyvesi Péter Bringabanda SC 5 01:50:59
6 Béla Attila LTV Merida Racing 5 01:52:17
7 Kispál Máté Salgótarjáni HKE 5 01:54:12
8 Horváth Attila Vilmos CUBE-Csömör 5 01:57:03
9 Hula Daniel Topolcany 5 01:57:31
10 Michal Alexaj Outsiterz Novatec 5 01:57:55
11 Bori Gergely KTM – DigitalJet 5 01:58:26
12 Reznik Sándor Pilis Cross Country Club 5 02:01:03
13 Süle Róbert KTM – DigitalJet 4 01:40:16
14 Hegedűs Zoltán Cube-Csömör 3 01:13:07
DNF Búr Zsolt Bringabanda SC
DNF Szalay Péter X2S Haibike Team
DNF Meggyesi Gergő PCCC
Másodosztály nő
1 Reitingerné Golyán Szabin Vitalitás SE 2 01:05:13
2 Sejben Anita Salgótarjáni HKE 2 01:09:24
Másodosztály férfi
1 Vertich Tamás Salgótarjáni HKE Velosport-Mondraker-Vertich.hu 3 00:59:39
2 Madocsai Ágoston
3 01:01:54
3 Martin Bodis CK AB Sered 3 01:02:32
4 Bene Zoltán Gödöllői Sport Klub 3 01:03:23
5 Tóth Rajmund Budai Sziklák 3 01:04:09
6 Frölich Tamás Ózdi K. E. 3 01:04:29
7 Soós Tamás
3 01:04:30
8 Balázs Róbert
3 01:05:47
9 Dr. Tajdi Bence Merida Maraton TEAM-CST 3 01:05:52
10 Karafa Balázs Merida Maraton TEAM-CST 3 01:07:22
11 Koleszár Norbert
3 01:07:32
12 Kovács Attila Bringabanda SC 3 01:07:46
13 Tóth Marcel Budai Sziklák 3 01:08:57
14 Kiss Gábor Bike-Zone Gödöllő 3 01:09:20
15 Erős András Sintesi Bike Nagy SE 3 01:10:12
16 Kovács Tamás Bringabanda SC 3 01:12:15
17 Sándor Csaba Salgótarjáni HKE 3 01:16:07
18 Mosberger Vilmos Hit.hu Cycling Team 3 01:21:15
19 Bálint József Salgótarjáni HKE 3 01:22:49
20 Robert Balaz CK AB Sered 3 01:23:50
21 Nagy Tamás Bringabanda SC 3 01:31:08
22 Pataki Ferenc
3 01:36:06
23 Székely Zsolt Hit.hu Cycling Team 2 01:03:45
24 Galcsik Róbert Salgótarjáni HKE 2 01:09:33
DNF Boda Péter Sintesi Bike Nagy SE
DNF Takács Gábor Salgótarjáni HKE