„A mai nap utolsó emelkedője olyan 25%-os, ha jól emlékszem” jelezte Philippe Gilbert a Twitterén. Nos, emlékezete nem csalt, sőt, egyes részeken 30%-ot is olvashattunk, amely még a legjobbakon is kifogott.
Rögtön a rajtot követően egy ötfős formáció (Lloyd Mondory (Ag2r), Francisco Javier Aramendia (Caja Rural), Anthony Roux (FDJ) Johnny Hoogerland (Vacansoleil), Luke Rowe (Team Sky)) alakult ki a mezőny előtt. Joaquim Rodriguez tegnapi nyilatkozatához hűen csapatával kontrollálta az elmenést, ennek megfelelően alig nőtt 5 perc fölé az előnyük.
A szökevények megkapták ajándékba a gyorsasági részhajrákat (Roux illetve Mondory nyerte), cserébe a szakasz lényegi része előtt, az „okosok” vették át a kezdeményezést. A 140. kilométeren mindenkit utolértek.
Ezután többen is próbálkoztak (Txurruka, Kiserlovski, Boasson Hagen, Luis-Leon Sanchez), de a Katusha nem hagyott esélyt senkinek, a döntés a cél előtti falra maradt.
Egészen pontosan az utolsó kilométerre ahol pillanatok alatt felgyorsultak az események, Moreno támadásba lendült, Valverde és Rodriguez eredt utána, de a sorrend a célig nem változott, Moreno duplázott és egyben átvette az összetett vezetést is, mindössze egy másodperccel Roche-tól.
A többi esélyes lőtávon belül érkezett, viszont a tegnapi nap hőse, König valamint Pinot és Urán már közel egy perc hátrányban zártak.
Philippe Gilbert teljesítményét érdemes még kiemelni, aki remekül tartva magát a 8. helyen érkezett mindössze 13 másodperc hátránnyal. Ez mindenképpen jó hír lehet a belgának a világbajnoki felkészülés szempontjából.
Holnap még nagyobb harc és másodperc osztás várható, kiemelt kategóriás hegyi befutót jelöltek ki a szervezők.
A Vuelta 9. szakaszának végeredménye:
1 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha | 4:18:57 | |
2 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:04 | |
3 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | ||
4 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:08 | |
5 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:09 | |
6 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
7 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | ||
8 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:00:13 | |
9 | Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano | ||
10 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:00:15 | |
11 | Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
12 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | ||
13 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:00:18 | |
14 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
15 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
16 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | ||
17 | Christopher Horner (USA) RadioShack Leopard | ||
18 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 0:00:26 | |
19 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | 0:00:27 | |
20 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:00:29 | |
21 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:00:30 | |
22 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
23 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | ||
24 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
25 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:43 | |
26 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:47 | |
27 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
28 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack Leopard | ||
29 | Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura | ||
30 | Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge | 0:00:49 | |
31 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | ||
32 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | ||
33 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
34 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
35 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling | 0:00:53 | |
36 | Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:55 | |
37 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:57 | |
38 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | 0:00:58 | |
39 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff |
Az összetett állása:
1 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha | 35:58:34 | |
2 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:01 | |
3 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:00:20 | |
4 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:00:22 | |
5 | Christopher Horner (USA) RadioShack Leopard | 0:00:28 | |
6 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | 0:00:56 | |
7 | Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura | 0:01:09 | |
8 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack Leopard | 0:01:10 | |
9 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:01:24 | |
10 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | 0:01:25 | |
11 | Ivan Basso (Ita) Cannondale Pro Cycling | 0:01:36 | |
12 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff | 0:01:43 | |
13 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 0:02:05 | |
14 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:02:12 | |
15 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:02:21 | |
16 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | 0:02:23 | |
17 | Laurens Ten Dam (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:02:25 | |
18 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | 0:02:28 | |
19 | Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano | 0:02:31 | |
20 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol | 0:02:33 |
Vuelta a Espana 2013. – 8. szakasz
Vuelta a Espana 2013. – 7. szakasz
Vuelta a Espana 2013. – 6. szakasz
Vuelta a Espana 2013. – 5. szakasz
Vuelta a Espana 2013. – 4. szakasz
Vuelta a Espana 2013. – 3. szakasz
Vuelta a Espana 2013. – 2. szakasz
Vuelta a Espana 2013. – 1. szakasz
Vuelta 2013: A Vuelta a Espana hivatalos rajtlistája, rajtszámokkal
Vuelta 2013: a spanyol kerékpáros körverseny megkülönböztetett trikói és a pénzdíjak
A 2013. évi Vuelta a Espana útvonala, szakaszok, adatok, szintrajzok
.